| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| SEA | 0 | 2 | 1 |
| COL | 0 | 1 | 1 |
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | ColoradoCOL | 2:3 ОТ | SeattleSEA |
| 23.04.2023 | ColoradoCOL | 6:4 | SeattleSEA |
| 21.04.2023 | SeattleSEA | 2:3 | Colorado |
| 19.04.2023 | SeattleSEA | 3:1 | ColoradoCOL |
| 06.03.2023 | SeattleSEA | 3:2 ОТ | ColoradoCOL |
| 22.01.2023 | ColoradoCOL | 2:1 Б | SeattleSEA |
| 22.10.2022 | SeattleSEA | 3:2 | ColoradoCOL |
Сезон 2022/23. Плей-офф · по матчам до 26.04.2023, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.

