| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| FLA | 1 | 0 | 0 |
| CAR | 0 | 0 | 4 |
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | CarolinaCAR | 3:4 | FloridaFLA |
| 23.05.2023 | CarolinaCAR | 0:1 | FloridaFLA |
| 21.05.2023 | FloridaFLA | 2:1 ОТ | Carolina |
| 19.05.2023 | FloridaFLA | 3:2 ОТ | CarolinaCAR |
| 14.04.2023 | CarolinaCAR | 6:4 | FloridaFLA |
| 31.12.2022 | FloridaFLA | 0:4 | CarolinaCAR |
| 10.11.2022 | CarolinaCAR | 0:3 | FloridaFLA |
Сезон 2023/24. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Нет подтверждённых сезонных показателей для обеих команд на дату этой встречи.

