| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| VAN | 0 | 0 | 1 |
| NSH | 0 | 0 | 0 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | NashvilleNSH | 2:1 | VancouverVAN |
| 29.04.2024 | VancouverVAN | 4:3 ОТ | NashvilleNSH |
| 27.04.2024 | VancouverVAN | 2:1 |
| 24.04.2024 | NashvilleNSH | 4:1 | VancouverVAN |
| 22.04.2024 | NashvilleNSH | 2:4 | VancouverVAN |
| 20.12.2023 | VancouverVAN | 5:2 | NashvilleNSH |
| 01.11.2023 | NashvilleNSH | 2:5 | VancouverVAN |
| 25.10.2023 | VancouverVAN | 3:2 | NashvilleNSH |
| 07.03.2023 | NashvilleNSH | 3:4 Б | VancouverVAN |
| 22.02.2023 | VancouverVAN | 4:5 Б | NashvilleNSH |
Сезон 2023/24. Плей-офф · по матчам до 03.05.2024, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.

