| Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ |
|---|---|---|---|---|
| CGY | 0 | 1 | 2 | 0 |
| VAN | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лучшие моменты появятся после публикации официального видео NHL.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 17.04.2024 | CalgaryCGY | 1:4 | VancouverVAN |
| 24.03.2024 | CalgaryCGY | 2:4 | VancouverVAN |
| 03.12.2023 | VancouverVAN | 4:3 | Calgary |
| 17.11.2023 | VancouverVAN | 2:5 | CalgaryCGY |
| 09.04.2023 | CalgaryCGY | 2:3 Б | VancouverVAN |
| 01.04.2023 | CalgaryCGY | 5:4 ОТ | VancouverVAN |
| 01.01.2023 | VancouverVAN | 2:3 | CalgaryCGY |
| 15.12.2022 | VancouverVAN | 4:3 Б | CalgaryCGY |
Сезон 2024/25. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Нет подтверждённых сезонных показателей для обеих команд на дату этой встречи.

