| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 1 | 1 |
| CBJ | 0 | 1 | 5 |
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | BuffaloBUF | 2:1 | ColumbusCBJ |
| 31.12.2023 | ColumbusCBJ | 2:3 ОТ | BuffaloBUF |
| 20.12.2023 | ColumbusCBJ | 9:4 | Buffalo |
| 15.04.2023 | BuffaloBUF | 5:2 | ColumbusCBJ |
| 01.03.2023 | ColumbusCBJ | 5:3 | BuffaloBUF |
| 08.12.2022 | BuffaloBUF | 9:4 | ColumbusCBJ |
Сезон 2024/25. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Нет подтверждённых сезонных показателей для обеих команд на дату этой встречи.

