| Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NYI | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | New YorkNYI | 3:4 Б | PhiladelphiaPHI |
| 31.01.2025 | New YorkNYI | 3:0 | PhiladelphiaPHI |
| 25.01.2025 | PhiladelphiaPHI | 1:3 |
| 17.01.2025 | PhiladelphiaPHI | 5:3 | New YorkNYI |
| 02.04.2024 | New YorkNYI | 4:3 ОТ | PhiladelphiaPHI |
| 26.11.2023 | PhiladelphiaPHI | 1:0 Б | New YorkNYI |
| 23.11.2023 | PhiladelphiaPHI | 2:3 | New YorkNYI |
| 09.04.2023 | PhiladelphiaPHI | 0:4 | New YorkNYI |
| 07.02.2023 | New YorkNYI | 2:1 | PhiladelphiaPHI |
| 30.11.2022 | New YorkNYI | 1:3 | PhiladelphiaPHI |
Сезон 2025/26. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Нет подтверждённых сезонных показателей для обеих команд на дату этой встречи.

