| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| MTL | 1 | 2 | 2 |
| OTT | 0 | 0 | 0 |
Лучшие моменты появятся после публикации официального видео NHL.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | MontréalMTL | 2:5 | OttawaOTT |
| 19.03.2025 | OttawaOTT | 3:6 | MontréalMTL |
| 23.02.2025 | MontréalMTL | 5:2 | Ottawa |
| 13.10.2024 | OttawaOTT | 1:4 | MontréalMTL |
| 14.04.2024 | MontréalMTL | 4:5 Б | OttawaOTT |
| 24.01.2024 | OttawaOTT | 4:1 | MontréalMTL |
| 19.01.2024 | MontréalMTL | 2:6 | OttawaOTT |
| 26.02.2023 | OttawaOTT | 5:2 | MontréalMTL |
| 01.02.2023 | OttawaOTT | 5:4 | MontréalMTL |
| 29.01.2023 | MontréalMTL | 0:5 | OttawaOTT |
Сезон 2025/26. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Нет подтверждённых сезонных показателей для обеих команд на дату этой встречи.

