| Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 1 | 0 | 2 | 0 |
| TBL | 1 | 0 | 2 | 1 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | BuffaloBUF | 4:7 | Tampa BayTBL |
| 06.04.2025 | Tampa BayTBL | 2:3 Б | BuffaloBUF |
| 07.03.2025 | BuffaloBUF | 5:6 | Tampa BayTBL |
| 16.04.2024 | BuffaloBUF | 4:2 | Tampa BayTBL |
| 01.03.2024 | BuffaloBUF | 3:2 ОТ | Tampa BayTBL |
| 20.01.2024 | Tampa BayTBL | 3:1 | BuffaloBUF |
| 18.10.2023 | Tampa BayTBL | 2:3 ОТ | BuffaloBUF |
| 04.03.2023 | Tampa BayTBL | 3:5 | BuffaloBUF |
| 24.02.2023 | BuffaloBUF | 6:5 ОТ | Tampa BayTBL |
| 29.11.2022 | Tampa BayTBL | 6:5 ОТ | BuffaloBUF |
Сезон 2025/26. Регулярный сезон · по матчам до 03.02.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.


Завершённые игры до этой встречи.
TBL6:5BOSВ БTBL4:1WPGВTBL2:0UTAВTBL5:8CBJПTBL2:1CHIВ Б