| Команда | 1 | 2 | 3 | ОТ |
|---|---|---|---|---|
| VAN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| WPG | 0 | 1 | 1 | 1 |
Гол: L. Karlsson
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | WinnipegWPG | 3:2 ОТ | VancouverVAN |
| 12.11.2025 | WinnipegWPG | 5:3 | VancouverVAN |
| 30.03.2025 | VancouverVAN | 1:3 | Winnipeg |
| 19.03.2025 | WinnipegWPG | 2:6 | VancouverVAN |
| 15.01.2025 | VancouverVAN | 1:6 | WinnipegWPG |
| 19.04.2024 | VancouverVAN | 2:4 | WinnipegWPG |
| 10.03.2024 | WinnipegWPG | 0:5 | VancouverVAN |
| 18.02.2024 | WinnipegWPG | 4:2 | VancouverVAN |
| 08.01.2023 | VancouverVAN | 4:7 | WinnipegWPG |
| 30.12.2022 | VancouverVAN | 2:4 | WinnipegWPG |
Сезон 2025/26. Регулярный сезон · по матчам до 07.03.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.

