| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| WSH | 0 | 1 | 1 |
| BUF | 1 | 0 | 0 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | WashingtonWSH | 3:4 Б | BuffaloBUF |
| 30.03.2025 | BuffaloBUF | 8:5 | WashingtonWSH |
| 07.01.2025 | WashingtonWSH | 3:4 Б | BuffaloBUF |
| 15.12.2024 | BuffaloBUF | 2:4 | WashingtonWSH |
| 12.04.2024 | WashingtonWSH | 2:4 | BuffaloBUF |
| 03.04.2024 | WashingtonWSH | 2:6 | BuffaloBUF |
| 23.11.2023 | BuffaloBUF | 3:4 ОТ | WashingtonWSH |
| 16.03.2023 | BuffaloBUF | 4:5 Б | WashingtonWSH |
| 26.02.2023 | WashingtonWSH | 4:7 | BuffaloBUF |
| 04.01.2023 | BuffaloBUF | 5:4 ОТ | WashingtonWSH |
Сезон 2025/26. Регулярный сезон · по матчам до 12.03.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.


Завершённые игры до этой встречи.
BUF6:3SJSВBUF8:7TBLВBUF3:2NSHВBUF5:1PITВBUF3:2VGKВ