| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| CBJ | 0 | 0 | 0 |
| BUF | 1 | 0 | 4 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | BuffaloBUF | 1:5 | ColumbusCBJ |
| 29.10.2025 | ColumbusCBJ | 4:3 ОТ | BuffaloBUF |
| 11.04.2025 | BuffaloBUF | 2:3 | ColumbusCBJ |
| 05.02.2025 | ColumbusCBJ | 2:3 | BuffaloBUF |
| 18.10.2024 | BuffaloBUF | 4:6 | ColumbusCBJ |
| 24.02.2024 | BuffaloBUF | 2:1 | ColumbusCBJ |
| 31.12.2023 | ColumbusCBJ | 2:3 ОТ | BuffaloBUF |
| 20.12.2023 | ColumbusCBJ | 9:4 | BuffaloBUF |
| 15.04.2023 | BuffaloBUF | 5:2 | ColumbusCBJ |
| 01.03.2023 | ColumbusCBJ | 5:3 | BuffaloBUF |
Сезон 2025/26. Регулярный сезон · по матчам до 09.04.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.


Завершённые игры до этой встречи.
BUF5:3NYRВBUF4:2TBLВBUF2:6WSHПBUF1:4OTTПBUF4:3NYIВ