Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

CAR

Carolina (CAR)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Martin Necas 100 оч.
  • Sebastian Aho 80 оч.
  • Nikolaj Ehlers 71 оч.
  • Andrei Svechnikov 70 оч.
  • Seth Jarvis 66 оч.
Лидеры по голам
  • Martin Necas 38 гол.
  • Seth Jarvis 32 гол.
  • Andrei Svechnikov 31 гол.
  • Sebastian Aho 27 гол.
  • Nikolaj Ehlers 26 гол.
Лидеры по передачам
  • Martin Necas 62 пер.
  • Sebastian Aho 53 пер.
  • Nikolaj Ehlers 45 пер.
  • Andrei Svechnikov 39 пер.
  • Shayne Gostisbehere 37 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Martin Necas C 78 38 62 100 47 30 1289,8846
Sebastian Aho C 79 27 53 80 11 46 1176,7468
Nikolaj Ehlers L 82 26 45 71 8 14 995,7439
Andrei Svechnikov R 79 31 39 70 1 66 1019,1012
Seth Jarvis C 71 32 34 66 6 23 1132,7746
Jackson Blake R 81 22 31 53 4 40 989,9506
Shayne Gostisbehere D 55 13 37 50 11 22 1153,9454
Taylor Hall L 80 18 30 48 6 44 871,775
Logan Stankoven C 81 21 23 44 12 25 927,0123
K'Andre Miller D 72 8 29 37 7 56 1343,5694
Dmitry Orlov D 82 3 34 37 -28 48 1271,7439
Jack Roslovic C 69 21 15 36 -9 16 946,2028
Jordan Staal C 75 20 16 36 5 29 971,2533
Teuvo Teravainen C 75 14 21 35 -30 6 1065,1066
Brent Burns D 82 12 23 35 33 32 1132,5731
Tony DeAngelo D 76 5 30 35 -5 43 1148,4342
Alexander Nikishin D 81 11 22 33 18 33 1091,0617
Sean Walker D 81 9 22 31 6 59 1308,7283
Jordan Martinook L 77 12 17 29 6 35 890,1558
Jack Drury C 82 10 17 27 15 31 868,7195
Brady Skjei D 82 3 23 26 -7 40 1356,5731
Mark Jankowski L 68 11 10 21 7 16 669,0735
Eric Robinson L 67 12 6 18 7 8 685,6716
William Carrier L 70 7 11 18 5 18 645,2285
Jalen Chatfield D 72 2 15 17 15 18 1208,3472
Tyson Jost C 69 8 8 16 -21 30 744,8115
Joel Nystrom D 38 1 9 10 6 6 911,1578
Jesperi Kotkaniemi C 42 2 7 9 3 8 681,0476
Mike Reilly D 42 1 8 9 11 26 897,9285
Jaccob Slavin D 39 1 7 8 8 4 1278,6153
Stefan Noesen R 38 3 4 7 -12 33 705,2631
Brett Pesce D 37 1 6 7 -11 6 1218,2972
Scott Morrow D 29 6 6 -5 4 940,1379
Bradly Nadeau L 12 3 3 1 2 777,6666
Charles Alexis Legault D 12 1 1 2 5 15 857,6666
Felix Unger Sorum R 1 1 1 1 875,0
Justin Robidas C 2 1 1 641,0
Domenick Fensore D 1 -2 1162,0
Dylan Coghlan D 3 1 2 903,3333
Josiah Slavin L 2 1 2 901,0
Riley Stillman D 4 1 722,0
Ronan Seeley D 1 912,0
Skyler Brind'Amour C 2 2 899,0
Последние матчи
  • PHI
    PHI
    Philadelphia
    – : –
    CAR
    CAR
    Carolina
  • PHI
    PHI
    Philadelphia
    – : 3
    CAR
    CAR
    Carolina
  • CAR
    CAR
    Carolina
    4 : 2
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : 1
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    2 : 3
    CAR
    CAR
    Carolina
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    – : 2
    CAR
    CAR
    Carolina
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : 1
    NYI
    NYI
    New York
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : 3
    PHI
    PHI
    Philadelphia
  • CAR
    CAR
    Carolina
    4 : 1
    UTA
    UTA
    Utah
  • CAR
    CAR
    Carolina
    7 : 2
    CHI
    CHI
    Chicago
Ближайшие матчи