Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NYI

New York (NYI)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Mathew Barzal 72 оч.
  • Brock Nelson 65 оч.
  • Matthew Schaefer 59 оч.
  • Bo Horvat 57 оч.
  • Noah Dobson 47 оч.
Лидеры по голам
  • Brock Nelson 33 гол.
  • Bo Horvat 31 гол.
  • Matthew Schaefer 23 гол.
  • Emil Heineman 22 гол.
  • Mathew Barzal 19 гол.
Лидеры по передачам
  • Mathew Barzal 53 пер.
  • Matthew Schaefer 36 пер.
  • Noah Dobson 35 пер.
  • Brock Nelson 32 пер.
  • Tony DeAngelo 30 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Mathew Barzal C 81 19 53 72 10 61 1239,0493
Brock Nelson C 81 33 32 65 15 36 1179,1975
Matthew Schaefer D 82 23 36 59 13 38 1480,9634
Bo Horvat C 68 31 26 57 8 40 1245,7794
Noah Dobson D 80 12 35 47 5 34 1349,025
Anders Lee L 82 19 23 42 44 938,2682
Simon Holmstrom R 79 19 22 41 4 16 1003,7215
Jean-Gabriel Pageau C 74 17 18 35 4 939,9324
Tony DeAngelo D 76 5 30 35 -5 43 1148,4342
Emil Heineman L 82 22 9 31 -13 18 996,9634
Calum Ritchie C 65 13 17 30 -14 22 807,9692
Parker Wotherspoon D 80 3 27 30 17 55 1210,3
Anthony Duclair L 62 12 15 27 12 792,3064
Ryan Pulock D 76 3 24 27 9 16 1248,9473
Jonathan Drouin L 64 4 20 24 -5 19 1012,0
Casey Cizikas C 81 10 8 18 -3 20 706,074
Kyle Palmieri C 25 6 12 18 -2 8 1132,6
Max Shabanov R 44 5 13 18 -5 2 820,9772
Adam Pelech D 82 4 12 16 4 50 1253,439
Scott Mayfield D 80 2 13 15 -11 83 988,2625
Ross Johnston L 62 3 11 14 107 584,629
Mike Reilly D 42 1 8 9 11 26 897,9285
Marc Gatcomb C 49 3 4 7 -3 10 605,2244
Kyle MacLean C 59 2 5 7 -6 40 631,1694
Maksim Tsyplakov R 49 2 2 4 -17 6 547,2448
Adam Boqvist D 28 4 4 -9 8 785,75
Marshall Warren D 8 3 3 4 688,625
Dennis Cholowski D 17 2 2 -6 2 880,2941
Travis Mitchell D 9 1 1 6 692,2222
Alexander Romanov D 15 1 1 -7 6 1166,7333
Isaiah George D 4 1 1 1 802,25
Victor Eklund R 1 1 1 930,0
Cole McWard D 3 1 824,0
Liam Foudy C 1 677,0
Последние матчи
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : 1
    NYI
    NYI
    New York
  • MTL
    MTL
    Montréal
    4 : 1
    NYI
    NYI
    New York
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    3 : –
    NYI
    NYI
    New York
  • TOR
    TOR
    Toronto
    3 : 5
    NYI
    NYI
    New York
  • NYI
    NYI
    New York
    3 : 4
    CAR
    CAR
    Carolina
  • PHI
    PHI
    Philadelphia
    4 : 1
    NYI
    NYI
    New York
  • NYI
    NYI
    New York
    3 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • PIT
    PIT
    Pittsburgh
    8 : 3
    NYI
    NYI
    New York
  • FLA
    FLA
    Florida
    2 : 5
    NYI
    NYI
    New York
  • DAL
    DAL
    Dallas
    1 : 2
    NYI
    NYI
    New York
Ближайшие матчи