Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

VAN

Vancouver (VAN)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Quinn Hughes 76 оч.
  • J.T. Miller 53 оч.
  • Elias Pettersson 51 оч.
  • Filip Hronek 49 оч.
  • Brock Boeser 48 оч.
Лидеры по голам
  • Jake DeBrusk 23 гол.
  • Kiefer Sherwood 23 гол.
  • Brock Boeser 22 гол.
  • Vasily Podkolzin 19 гол.
  • Ilya Mikheyev 18 гол.
Лидеры по передачам
  • Quinn Hughes 69 пер.
  • Filip Hronek 41 пер.
  • J.T. Miller 36 пер.
  • Elias Pettersson 36 пер.
  • Oliver Ekman-Larsson 31 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Quinn Hughes D 74 7 69 76 -4 32 1664,2567
J.T. Miller C 68 17 36 53 -30 33 1208,7352
Elias Pettersson C 74 15 36 51 -30 20 1137,6891
Filip Hronek D 82 8 41 49 -23 33 1500,3414
Brock Boeser R 75 22 26 48 -48 8 1143,2
Jake DeBrusk L 81 23 19 42 -31 12 1011,8641
Oliver Ekman-Larsson D 78 8 31 39 -6 70 1235,7564
Vasily Podkolzin R 82 19 18 37 16 63 922,6341
Kiefer Sherwood L 72 23 13 36 -20 50 1035,9444
Ilya Mikheyev R 77 18 18 36 2 18 1045,974
Linus Karlsson C 79 15 20 35 -28 42 750,8481
Conor Garland R 71 12 21 33 -21 34 1031,507
Evander Kane L 71 13 18 31 -20 92 984,9154
Drew O'Connor L 82 17 12 29 -12 47 875,3414
Pius Suter C 64 13 16 29 13 20 953,625
Andrei Kuzmenko L 52 13 12 25 -4 16 894,9423
Ian Cole D 82 3 20 23 16 50 1096,1341
Tom Willander D 70 5 16 21 -23 28 1019,3714
Max Sasson C 66 13 6 19 -13 26 703,1363
Dakota Joshua C 55 10 8 18 -2 49 734,8909
Marcus Pettersson D 82 3 15 18 -19 60 1287,1707
Teddy Blueger C 35 9 8 17 -12 22 990,7142
Tanner Pearson L 56 7 8 15 9 27 649,9464
Aatu Räty C 66 4 10 14 -4 22 721,2727
Carson Soucy D 76 5 7 12 -6 38 991,1578
Tyler Myers D 73 1 10 11 -23 52 1171,0273
Elias Pettersson D 70 3 7 10 -16 39 898,7285
Noah Juulsen D 52 1 9 10 3 15 828,9615
David Kampf C 40 2 4 6 -13 12 883,7
Pierre-Olivier Joseph D 31 1 5 6 -16 8 798,2903
Nils Hoglander L 38 2 3 5 -4 8 691,3157
Arshdeep Bains L 28 1 4 5 -3 12 552,3571
Mackenzie MacEachern L 8 1 3 4 12 611,0
Filip Chytil C 12 3 3 -7 6 900,3333
Jonathan Lekkerimäki R 13 2 1 3 -3 700,6923
Victor Mancini D 24 3 3 -12 7 824,0833
Sam Lafferty C 29 1 1 2 -2 14 515,8275
Kirill Kudryavtsev D 3 2 2 2 938,0
Ty Mueller C 6 1 1 1 2 651,3333
Braeden Cootes C 3 -2 646,6666
Cole McWard D 3 1 824,0
Derek Forbort D 2 2 836,0
Joseph LaBate C 1 -1 572,0
Nils Aman C 2 519,5
Sheldon Dries C 5 418,4
Последние матчи
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    1 : 6
    EDM
    EDM
    Edmonton
  • LAK
    LAK
    Los Angeles
    3 : 4
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    4 : 3
    ANA
    ANA
    Anaheim
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    4 : 3
    SJS
    SJS
    San Jose
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    1 : 4
    LAK
    LAK
    Los Angeles
  • VGK
    VGK
    Vegas
    2 : 1
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • UTA
    UTA
    Utah
    7 : 4
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    2 : 5
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    8 : 6
    COL
    COL
    Colorado
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    2 : 4
    VGK
    VGK
    Vegas
Ближайшие матчи