своем домашнем стадионе. В сезоне 2024-2025 болельщики снова смогут наблюдать за матчами на современных и исторических аренах, каждая из которых имеет свои особенности, атмосферу и фанатскую культуру. В этой статье мы рассмотрим все стадионы NHL, их характеристики, вместимость и интересные факты.
Полный список стадионов NHL сезона 2024-2025
| Команда | Стадион | Город | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | Honda Center | Анахайм, Калифорния | 17,174 |
| Utah Hockey Club | Delta center | Солт-Лейк-Сити, штат Юта | 17,500 |
| Boston Bruins | TD Garden | Бостон, Массачусетс | 17,850 |
| Buffalo Sabres | KeyBank Center | Буффало, Нью-Йорк | 19,070 |
| Calgary Flames | Scotiabank Saddledome | Калгари, Альберта | 19,289 |
| Carolina Hurricanes | PNC Arena | Роли, Северная Каролина | 18,680 |
| Chicago Blackhawks | United Center | Чикаго, Иллинойс | 19,717 |
| Colorado Avalanche | Ball Arena | Денвер, Колорадо | 18,007 |
| Columbus Blue Jackets | Nationwide Arena | Колумбус, Огайо | 18,500 |
| Dallas Stars | American Airlines Center | Даллас, Техас | 18,532 |
| Detroit Red Wings | Little Caesars Arena | Детройт, Мичиган | 19,515 |
| Edmonton Oilers | Rogers Place | Эдмонтон, Альберта | 18,641 |
| Florida Panthers | Amerant Bank Arena | Санрайз, Флорида | 19,250 |
| Los Angeles Kings | Crypto.com Arena | Лос-Анджелес, Калифорния | 18,230 |
| Minnesota Wild | Xcel Energy Center | Сент-Пол, Миннесота | 17,954 |
| Montreal Canadiens | Bell Centre | Монреаль, Квебек | 21,302 |
| Nashville Predators | Bridgestone Arena | Нэшвилл, Теннесси | 17,159 |
| New Jersey Devils | Prudential Center | Ньюарк, Нью-Джерси | 16,514 |
| New York Islanders | UBS Arena | Элмонт, Нью-Йорк | 17,255 |
| New York Rangers | Madison Square Garden | Нью-Йорк, Нью-Йорк | 18,006 |
| Ottawa Senators | Canadian Tire Centre | Оттава, Онтарио | 18,652 |
| Philadelphia Flyers | Wells Fargo Center | Филадельфия, Пенсильвания | 19,306 |
| Pittsburgh Penguins | PPG Paints Arena | Питтсбург, Пенсильвания | 18,387 |
| San Jose Sharks | SAP Center | Сан-Хосе, Калифорния | 17,562 |
| Seattle Kraken | Climate Pledge Arena | Сиэтл, Вашингтон | 17,151 |
| St. Louis Blues | Enterprise Center | Сент-Луис, Миссури | 18,096 |
| Tampa Bay Lightning | Amalie Arena | Тампа, Флорида | 19,092 |
| Toronto Maple Leafs | Scotiabank Arena | Торонто, Онтарио | 18,800 |
| Vancouver Canucks | Rogers Arena | Ванкувер, Британская Колумбия | 18,910 |
| Vegas Golden Knights | T-Mobile Arena | Лас-Вегас, Невада | 17,500 |
| Washington Capitals | Capital One Arena | Вашингтон, Округ Колумбия | 18,573 |
| Winnipeg Jets | Canada Life Centre | Виннипег, Манитоба | 15,321 |
Интересные факты о стадионах NHL
1. Самый большой стадион
- Bell Centre (Монреаль Канадиенс) – 21,302 зрителя, самая большая арена NHL.
2. Самый маленький стадион
- Mullett Arena (Аризона Койотис) – всего 5,000 мест, временная домашняя арена команды.
3. Самый технологичный стадион
- Climate Pledge Arena (Сиэтл Кракен) – первая экологически чистая арена NHL, работающая на возобновляемых источниках энергии.
4. Самая историческая арена
- Madison Square Garden (Нью-Йорк Рейнджерс) – одна из самых известных спортивных площадок мира, открыта в 1968 году.
Заключение
Стадионы NHL – это не только площадки для проведения матчей, но и центры хоккейной культуры, символы городов и клубов. Каждый из них уникален по своему дизайну, атмосфере и возможностям. Сезон 2024-2025 снова подарит болельщикам незабываемые эмоции на лучших хоккейных аренах мира!
