Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

📊 Статистика NHL — сезон 2024–2025

🏒 Команды (37)

📅 Последние матчи

Дата Команды Счёт
18 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 5 : 1
15 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 2 : 5
13 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 4 : 5
10 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 6 : 1
7 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 4 : 5
5 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 4 : 3
30 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 3 : 6
29 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 3 : 5
28 мая 2025 г. 03:00 Edmonton — Dallas 4 : 1
27 мая 2025 г. 03:00 Florida — Carolina 0 : 3
25 мая 2025 г. 22:00 Edmonton — Dallas 6 : 1
25 мая 2025 г. 03:00 Florida — Carolina 6 : 2
24 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 0 : 3
23 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 0 : 5
22 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 6 : 3
21 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 2 : 5
19 мая 2025 г. 02:30 Toronto — Florida 1 : 6
18 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Winnipeg 2 : 1
17 мая 2025 г. 03:00 Florida — Toronto 0 : 2
16 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 4 : 0
16 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 1 : 3
15 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 0 : 1
15 мая 2025 г. 02:00 Toronto — Florida 1 : 6
14 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Winnipeg 3 : 1
13 мая 2025 г. 04:30 Edmonton — Vegas 3 : 0
13 мая 2025 г. 02:00 Carolina — Washington 5 : 2
12 мая 2025 г. 02:30 Florida — Toronto 2 : 0
11 мая 2025 г. 23:30 Dallas — Winnipeg 5 : 2
11 мая 2025 г. 04:00 Edmonton — Vegas 3 : 4
11 мая 2025 г. 01:00 Carolina — Washington 4 : 0
10 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 4 : 0
10 мая 2025 г. 02:00 Florida — Toronto 5 : 4
9 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 4 : 5
9 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 3 : 1
8 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 2 : 3
8 мая 2025 г. 02:00 Toronto — Florida 4 : 3
7 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 2 : 4
7 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 1 : 2
6 мая 2025 г. 03:00 Toronto — Florida 5 : 4
5 мая 2025 г. 02:00 Winnipeg — St. Louis 4 : 3
4 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Colorado 4 : 2
3 мая 2025 г. 03:00 St. Louis — Winnipeg 5 : 2
2 мая 2025 г. 05:00 Edmonton — Los Angeles 6 : 4
2 мая 2025 г. 04:30 Colorado — Dallas 7 : 4
2 мая 2025 г. 02:30 Minnesota — Vegas 2 : 3
2 мая 2025 г. 02:00 Ottawa — Toronto 2 : 4
1 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — St. Louis 5 : 3
1 мая 2025 г. 02:30 Tampa Bay — Florida 3 : 6
1 мая 2025 г. 02:00 Washington — Montréal 4 : 1
30 апреля 2025 г. 05:00 Los Angeles — Edmonton 1 : 3

🏆 Топ-игроки

Имя игрока Голы Передачи Очки
Connor McDavid 47 86 133
Nikita Kucherov 43 85 128
Nathan MacKinnon 52 74 126
Macklin Celebrini 42 68 110
Nick Suzuki 29 72 101
Mark Scheifele 34 65 99
Martin Necas 38 61 99
David Pastrnak 29 70 99
Leon Draisaitl 35 62 97
Jason Robertson 44 50 94
Evan Bouchard 21 70 91
Kyle Connor 38 51 89
Kirill Kaprizov 45 44 89
Cole Caufield 51 37 88
Jake Guentzel 37 50 87
Matt Boldy 42 43 85
Clayton Keller 26 59 85
Wyatt Johnston 44 41 85
Jack Eichel 26 58 84
Artemi Panarin 28 55 83
Alex DeBrincat 40 43 83
Tim Stützle 34 49 83
Zach Werenski 22 59 81
Sebastian Aho 27 53 80
Mitch Marner 23 56 79
Tage Thompson 38 41 79
Lane Hutson 12 66 78
Jack Hughes 27 50 77
Quinn Hughes 7 69 76
Mika Zibanejad 33 43 76
Mikko Rantanen 22 54 76
Lucas Raymond 25 51 76
William Nylander 28 47 75
Cale Makar 20 55 75
Brandon Hagel 36 38 74
Sidney Crosby 29 45 74
Ryan O'Reilly 25 48 73
Juraj Slafkovský 30 43 73
Filip Forsberg 38 35 73
Connor Bedard 30 43 73
Rasmus Dahlin 19 53 72
Dylan Guenther 40 32 72
Nick Schmaltz 31 41 72
Jesper Bratt 22 49 71
Adrian Kempe 34 37 71
Aleksander Barkov 20 51 71
Mathew Barzal 19 52 71
Drake Batherson 32 38 70
John Tavares 30 40 70
Mark Stone 27 43 70