| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| BUF | 0 | 1 | 1 |
| NJD | 0 | 0 | 1 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | BuffaloBUF | 3:1 | New JerseyNJD |
| 29.11.2025 | New JerseyNJD | 5:0 | BuffaloBUF |
| 02.02.2025 | New JerseyNJD | 3:4 | BuffaloBUF |
| 05.10.2024 | BuffaloBUF | 1:3 | New JerseyNJD |
| 04.10.2024 | New JerseyNJD | 4:1 | BuffaloBUF |
| 30.03.2024 | New JerseyNJD | 2:5 | BuffaloBUF |
| 26.11.2023 | BuffaloBUF | 2:7 | New JerseyNJD |
| 28.10.2023 | BuffaloBUF | 4:5 | New JerseyNJD |
| 12.04.2023 | BuffaloBUF | 2:6 | New JerseyNJD |
| 25.03.2023 | New JerseyNJD | 4:5 | BuffaloBUF |
Сезон 2025/26. Регулярный сезон · по матчам до 25.02.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.


Завершённые игры до этой встречи.
NJD1:3NYIПNJD0:3CBJПNJD1:4OTTПNJD3:2NSHВ ОТNJD3:4WPGП