| Команда | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| BOS | 0 | 3 | 1 |
| BUF | 0 | 0 | 2 |
Лучшие моменты матча
Видео предоставлено NHL и может быть недоступно в некоторых регионах. Если плеер не запускается, откройте ролик на официальном сайте.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | BostonBOS | 3:4 | BuffaloBUF |
| 26.03.2026 | BostonBOS | 4:3 ОТ | BuffaloBUF |
| 28.12.2025 | BostonBOS | 1:4 | BuffaloBUF |
| 31.10.2025 | BuffaloBUF | 3:4 ОТ | BostonBOS |
| 12.10.2025 | BuffaloBUF | 1:3 | BostonBOS |
| 07.04.2025 | BostonBOS | 3:6 | BuffaloBUF |
| 18.03.2025 | BuffaloBUF | 3:2 ОТ | BostonBOS |
| 29.01.2025 | BostonBOS | 2:7 | BuffaloBUF |
| 22.12.2024 | BuffaloBUF | 1:3 | BostonBOS |
| 28.12.2023 | BostonBOS | 4:1 | BuffaloBUF |
Сезон 2025/26. Плей-офф · по матчам до 21.04.2026, не включая эту дату. Источник: NHL Stats.


Завершённые игры до этой встречи.
BUF4:3BOSВBUF3:4DALП БBUF5:1CHIВBUF5:0CBJВBUF5:3NYRВ