NHL Network USA [US]
Прямой эфир канала NHL Network. Показ этого матча зависит от программы канала.
Обзоры и голы завершённых матчей появятся после публикации NHL.
Последние завершённые встречи команд до этого матча. Даты — по Москве.
| Дата (МСК) | Гости | Счёт | Хозяева |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ColumbusCBJ | 3:0 | New JerseyNJD |
| 01.01.2026 | New JerseyNJD | 3:2 | ColumbusCBJ |
| 02.12.2025 | ColumbusCBJ | 5:3 | New JerseyNJD |
| 14.10.2025 | New JerseyNJD | 3:2 | ColumbusCBJ |
| 18.03.2025 | New JerseyNJD | 2:1 | ColumbusCBJ |
| 12.03.2025 | ColumbusCBJ | 3:5 | New JerseyNJD |
| 20.12.2024 | New JerseyNJD | 2:4 | ColumbusCBJ |
| 20.01.2024 | New JerseyNJD | 4:1 | ColumbusCBJ |
| 28.12.2023 | ColumbusCBJ | 3:4 ОТ | New JerseyNJD |
| 17.12.2023 | New JerseyNJD | 6:3 | ColumbusCBJ |
События появятся после начала матча.
Броски и другая статистика появятся после начала матча.
Сезон 2026/27. Показатели команд, а не статистика этой встречи.
Статистика вратарей появится после начала матча.
Завершённые игры до этой встречи.
NJD0:4BOSПNJD4:3OTTВ ОТNJD5:3DETВNJD2:5PITПNJD1:5PHIП