Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NJD

New Jersey (NJD)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Jack Hughes 77 оч.
  • Jesper Bratt 71 оч.
  • Nico Hischier 66 оч.
  • Timo Meier 44 оч.
  • Connor Brown 43 оч.
Лидеры по голам
  • Nico Hischier 28 гол.
  • Jack Hughes 27 гол.
  • Timo Meier 24 гол.
  • Jesper Bratt 22 гол.
  • Dawson Mercer 20 гол.
Лидеры по передачам
  • Jack Hughes 50 пер.
  • Jesper Bratt 49 пер.
  • Nico Hischier 38 пер.
  • John Marino 32 пер.
  • Luke Hughes 29 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Jack Hughes C 61 27 50 77 10 1278,9344
Jesper Bratt L 82 22 49 71 -11 12 1125,8048
Nico Hischier C 82 28 38 66 -6 29 1243,0
Timo Meier R 77 24 20 44 -16 22 1110,974
Connor Brown R 75 18 25 43 -1 22 1053,0533
Dawson Mercer C 82 20 22 42 -2 33 1093,6219
Dougie Hamilton D 77 12 27 39 -2 50 1292,4025
Erik Haula L 81 14 24 38 -15 64 1000,4444
John Marino D 80 4 32 36 42 16 1212,125
Luke Hughes D 68 6 29 35 -4 32 1380,6764
Damon Severson D 71 8 24 32 18 45 1264,3943
Arseny Gritsyuk R 66 13 18 31 -3 26 910,4545
Yegor Sharangovich C 78 15 14 29 -20 12 962,641
Cody Glass C 70 19 7 26 3 39 816,8285
Simon Nemec D 68 11 15 26 -11 26 1180,1176
Kevin Bahl D 76 4 14 18 2 47 1316,921
Jonas Siegenthaler D 82 16 16 -9 48 1168,6829
Paul Cotter L 79 9 6 15 -24 19 640,6708
Ondrej Palat L 80 5 10 15 -11 14 769,1875
Brenden Dillon D 82 3 12 15 -13 89 1079,8536
Miles Wood L 54 8 6 14 -10 26 711,3888
Jesper Boqvist C 73 4 9 13 -11 16 709,7397
Alexander Holtz R 28 3 6 9 -1 10 688,8571
Luke Glendening C 70 2 7 9 -7 8 632,2714
Lenni Hameenaho R 33 2 6 8 -3 14 730,8787
Johnathan Kovacevic D 34 8 8 38 1072,0
Nathan Bastian R 36 6 1 7 4 21 518,6666
Stefan Noesen R 38 3 4 7 -12 33 705,2631
Brett Pesce D 37 1 6 7 -11 6 1218,2972
Curtis Lazar C 45 4 2 6 -3 10 535,1777
Tomas Nosek L 21 2 2 4 -8 4 846,8571
Colton White D 23 4 4 2 2 735,3478
Brian Halonen L 15 1 1 2 -1 9 456,7333
Brendan Smith D 15 2 2 -1 11 664,6666
Dennis Cholowski D 17 2 2 -6 2 880,2941
Juho Lammikko C 24 2 2 -4 4 592,5
Angus Crookshank C 8 1 1 1 4 516,375
Evgenii Dadonov L 24 1 1 -6 2 639,2916
Nolan Foote L 12 1 1 -4 6 647,5833
Ryan Graves D 22 1 1 -3 10 918,2272
Kurtis MacDermid L 19 1 1 -5 33 252,1052
Justin Dowling C 2 -1 431,5
Marc McLaughlin C 6 470,6666
Nathan Légaré R 1 495,0
Seamus Casey D 2 -3 1080,5
Shane Lachance L 1 445,0
Topias Vilen D 1 1 748,0
Xavier Parent C 5 -1 2 514,4
Zack MacEwen R 3 380,0
Последние матчи
  • NJD
    NJD
    New Jersey
    – : 4
    BOS
    BOS
    Boston
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    3 : 4
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • NJD
    NJD
    New Jersey
    5 : 3
    DET
    DET
    Detroit
  • PIT
    PIT
    Pittsburgh
    5 : 2
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • PHI
    PHI
    Philadelphia
    5 : 1
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • NJD
    NJD
    New Jersey
    3 : –
    MTL
    MTL
    Montréal
  • MTL
    MTL
    Montréal
    4 : 3
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • WSH
    WSH
    Washington
    3 : 7
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • NJD
    NJD
    New Jersey
    1 : 4
    NYR
    NYR
    New York
  • CHI
    CHI
    Chicago
    3 : 5
    NJD
    NJD
    New Jersey
Ближайшие матчи