Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

CAR

Carolina (CAR)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Martin Necas 30 оч.
  • Sebastian Aho 23 оч.
  • Seth Jarvis 19 оч.
  • Jack Roslovic 18 оч.
  • Shayne Gostisbehere 16 оч.
Лидеры по голам
  • Martin Necas 13 гол.
  • Seth Jarvis 12 гол.
  • Jack Roslovic 10 гол.
  • Sebastian Aho 8 гол.
  • Andrei Svechnikov 7 гол.
Лидеры по передачам
  • Martin Necas 17 пер.
  • Sebastian Aho 15 пер.
  • Shayne Gostisbehere 13 пер.
  • Dmitry Orlov 13 пер.
  • Nikolaj Ehlers 11 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Martin Necas C 23 13 17 30 21 16 1259,913
Sebastian Aho C 23 8 15 23 3 10 1205,826
Seth Jarvis C 23 12 7 19 1 6 1136,3043
Jack Roslovic C 23 10 8 18 1 8 1040,0434
Shayne Gostisbehere D 14 3 13 16 7 4 1128,5714
Jackson Blake R 23 6 9 15 1 14 982,1304
Teuvo Teravainen C 23 5 10 15 4 2 1159,7391
Nikolaj Ehlers L 23 4 11 15 3 6 985,4782
Dmitry Orlov D 24 13 13 -1 14 1324,5
Andrei Svechnikov R 23 7 5 12 -2 10 979,4782
Taylor Hall L 23 5 7 12 7 10 851,8695
Logan Stankoven C 23 5 6 11 4 15 931,913
Brent Burns D 23 2 9 11 8 12 1200,1304
K'Andre Miller D 17 2 8 10 18 1376,1176
Jordan Staal C 21 7 2 9 2 23 917,0476
Jack Drury C 23 4 5 9 7 12 911,7826
Tony DeAngelo D 24 1 8 9 -3 25 1042,6666
Sean Walker D 23 4 4 8 -4 14 1403,2173
Alexander Nikishin D 22 2 6 8 14 12 1168,2272
Jordan Martinook L 23 2 6 8 3 4 885,0869
Eric Robinson L 17 5 1 6 6 2 665,8235
Brady Skjei D 23 6 6 -15 8 1351,6956
Jesperi Kotkaniemi C 15 2 3 5 3 624,8
Mike Reilly D 19 1 4 5 11 6 998,7894
William Carrier L 17 1 4 5 1 4 658,1176
Jalen Chatfield D 16 4 4 2 8 1177,6875
Mark Jankowski L 14 1 2 3 3 6 656,1428
Stefan Noesen R 17 1 2 3 -4 13 697,4117
Tyson Jost C 17 1 2 3 -7 4 747,5294
Brett Pesce D 9 3 3 3 2 1179,3333
Joel Nystrom D 17 3 3 3 2 1035,4117
Charles Alexis Legault D 8 1 1 2 4 10 796,125
Bradly Nadeau L 6 1 1 1 690,1666
Domenick Fensore D 1 -2 1162,0
Jaccob Slavin D 2 -1 1112,0
Justin Robidas C 1 -1 565,0
Scott Morrow D 3 -2 791,3333
Последние матчи
  • NYR
    NYR
    New York
    4 : 2
    CAR
    CAR
    Carolina
  • CAR
    CAR
    Carolina
    1 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • CAR
    CAR
    Carolina
    4 : 3
    WPG
    WPG
    Winnipeg
  • CAR
    CAR
    Carolina
    3 : 4
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • CAR
    CAR
    Carolina
    3 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • EDM
    EDM
    Edmonton
    4 : 3
    CAR
    CAR
    Carolina
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    3 : 4
    CAR
    CAR
    Carolina
  • WSH
    WSH
    Washington
    4 : 1
    CAR
    CAR
    Carolina
  • CAR
    CAR
    Carolina
    5 : 4
    TOR
    TOR
    Toronto
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 6
    CAR
    CAR
    Carolina
Ближайшие матчи