Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NSH

Nashville (NSH)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Ryan O'Reilly 56 оч.
  • Filip Forsberg 47 оч.
  • Steven Stamkos 44 оч.
  • Luke Evangelista 42 оч.
  • Roman Josi 39 оч.
Лидеры по голам
  • Steven Stamkos 28 гол.
  • Filip Forsberg 24 гол.
  • Ryan O'Reilly 20 гол.
  • Kiefer Sherwood 17 гол.
  • Cody Glass 13 гол.
Лидеры по передачам
  • Ryan O'Reilly 36 пер.
  • Luke Evangelista 34 пер.
  • Roman Josi 28 пер.
  • Filip Forsberg 23 пер.
  • Thomas Novak 20 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Ryan O'Reilly C 57 20 36 56 8 12 1209,7017
Filip Forsberg L 57 24 23 47 -5 26 1129,421
Steven Stamkos C 57 28 16 44 -16 32 1057,9473
Luke Evangelista R 56 8 34 42 8 12 1007,2678
Roman Josi D 45 11 28 39 -8 22 1461,3555
Thomas Novak C 56 11 20 31 3 22 817,2142
Michael Bunting L 57 12 18 30 -12 14 892,4561
Erik Haula L 57 9 20 29 -16 34 993,9824
Kiefer Sherwood L 45 17 6 23 -12 24 1052,5111
Nick Blankenburg D 45 6 15 21 -11 10 1078,3333
Matt Duchene C 32 10 10 20 -3 6 949,7812
Cody Glass C 45 13 6 19 3 23 819,6888
Alexandre Carrier D 57 6 12 18 -3 24 1173,1228
Jonathan Marchessault R 38 10 7 17 -18 22 989,5
Matthew Wood R 46 9 8 17 -3 2 711,1739
Yakov Trenin C 58 5 12 17 11 25 797,6724
Brady Skjei D 57 1 16 17 -10 26 1347,1929
Mark Jankowski L 45 5 8 13 4 14 666,7333
Michael McCarron C 56 5 7 12 -13 69 871,3035
Adam Wilsby D 43 1 11 12 -4 27 1015,6046
Nicolas Hague D 43 2 9 11 -11 34 1156,7906
Cole Smith R 38 6 4 10 -6 31 869,1842
Ryan McDonagh D 22 4 6 10 3 1194,1818
Spencer Stastney D 57 2 8 10 -8 16 923,5438
Nick Perbix D 54 3 6 9 -14 14 1161,7037
Fedor Svechkov C 49 2 7 9 -8 14 722,551
Gustav Nyquist R 35 9 9 -4 6 778,7142
Jeremy Lauzon D 43 9 9 2 50 1050,5348
Dante Fabbro D 50 4 4 8 -11 18 964,92
Tyson Jost C 44 3 5 8 -16 16 675,5909
Reid Schaefer L 27 4 2 6 -9 13 613,4074
Colton Sissons C 41 3 3 6 -7 15 708,3902
Luke Schenn D 42 1 5 6 -9 27 825,2857
Justin Barron D 32 5 5 -4 8 838,1875
John Leonard L 9 2 2 4 -2 721,2222
Ozzy Wiesblatt C 30 1 3 4 -8 34 619,6666
Juuso Parssinen C 14 2 1 3 3 2 535,7857
Brady Martin C 3 1 1 685,0
Philip Tomasino R 9 1 1 -2 730,3333
Andreas Englund D 3 -1 2 529,0
Joakim Kemell R 2 664,0
Последние матчи
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 4
    WSH
    WSH
    Washington
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    6 : 5
    NSH
    NSH
    Nashville
  • STL
    STL
    St. Louis
    5 : 6
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    4 : 3
    NYI
    NYI
    New York
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    BOS
    BOS
    Boston
  • UTA
    UTA
    Utah
    5 : 2
    NSH
    NSH
    Nashville
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    3 : 5
    NSH
    NSH
    Nashville
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 3
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 7
    VGK
    VGK
    Vegas
Ближайшие матчи