Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NSH

Nashville (NSH)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Ryan O'Reilly 61 оч.
  • Filip Forsberg 53 оч.
  • Steven Stamkos 51 оч.
  • Luke Evangelista 47 оч.
  • Roman Josi 44 оч.
Лидеры по голам
  • Steven Stamkos 31 гол.
  • Filip Forsberg 28 гол.
  • Ryan O'Reilly 22 гол.
  • Kiefer Sherwood 20 гол.
  • Thomas Novak 15 гол.
Лидеры по передачам
  • Ryan O'Reilly 39 пер.
  • Luke Evangelista 38 пер.
  • Roman Josi 33 пер.
  • Filip Forsberg 25 пер.
  • Thomas Novak 22 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Ryan O'Reilly C 64 22 39 61 8 16 1213,3906
Filip Forsberg L 65 28 25 53 -8 28 1133,8769
Steven Stamkos C 65 31 20 51 -19 36 1064,9384
Luke Evangelista R 64 9 38 47 5 14 1015,1406
Roman Josi D 53 11 33 44 -16 24 1478,7169
Thomas Novak C 66 15 22 37 3 24 835,3181
Michael Bunting L 65 14 19 33 -18 16 886,5538
Matt Duchene C 41 13 19 32 2 8 961,1951
Erik Haula L 65 10 21 31 -17 44 1003,2307
Kiefer Sherwood L 54 20 7 27 -15 42 1044,4074
Matthew Wood R 54 14 10 24 -1 4 715,8703
Cody Glass C 54 15 7 22 3 25 819,7407
Jonathan Marchessault R 46 11 10 21 -19 24 995,1956
Nick Blankenburg D 51 6 15 21 -11 10 1054,6666
Alexandre Carrier D 65 7 13 20 -3 28 1148,0923
Yakov Trenin C 67 6 14 20 12 27 798,3582
Brady Skjei D 65 1 18 19 -10 26 1343,3692
Mark Jankowski L 53 7 9 16 4 14 659,3396
Michael McCarron C 64 6 8 14 -15 75 856,0312
Nicolas Hague D 51 3 10 13 -6 36 1180,549
Ryan McDonagh D 32 5 7 12 5 4 1150,625
Fedor Svechkov C 53 2 10 12 -7 16 723,3584
Adam Wilsby D 45 1 11 12 -3 29 996,9111
Tyson Jost C 52 6 5 11 -14 22 685,2884
Gustav Nyquist R 44 1 10 11 -8 8 770,0454
Cole Smith R 48 6 4 10 -7 33 833,4375
Dante Fabbro D 58 5 5 10 -13 18 977,6724
Nick Perbix D 62 3 7 10 -11 16 1162,0967
Spencer Stastney D 63 2 8 10 -10 18 933,0317
Jeremy Lauzon D 53 10 10 -4 78 1043,8301
Colton Sissons C 51 5 4 9 -8 17 732,745
Reid Schaefer L 30 5 2 7 -8 13 609,7
Luke Schenn D 48 1 6 7 -13 41 822,0625
Justin Barron D 38 6 6 -3 15 818,2105
Ozzy Wiesblatt C 34 1 4 5 -6 34 619,8235
John Leonard L 10 2 2 4 -2 704,1
Juuso Parssinen C 19 2 1 3 4 8 536,9473
Ryan Ufko D 4 1 2 3 826,75
Zachary L'Heureux L 8 1 1 3 5 685,625
Brady Martin C 3 1 1 685,0
Philip Tomasino R 9 1 1 -2 730,3333
Andreas Englund D 3 -1 2 529,0
Joakim Kemell R 5 1 680,6
Последние матчи
  • NSH
    NSH
    Nashville
    – : –
    EDM
    EDM
    Edmonton
  • NSH
    NSH
    Nashville
    3 : 4
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • NSH
    NSH
    Nashville
    4 : 2
    SEA
    SEA
    Seattle
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BOS
    BOS
    Boston
    3 : 6
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    CBJ
    CBJ
    Columbus
  • DET
    DET
    Detroit
    4 : 2
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    DAL
    DAL
    Dallas
  • CHI
    CHI
    Chicago
    2 : 4
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 4
    WSH
    WSH
    Washington
Ближайшие матчи