Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NSH

Nashville (NSH)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Filip Forsberg 75 оч.
  • Ryan O'Reilly 74 оч.
  • Steven Stamkos 66 оч.
  • Luke Evangelista 56 оч.
  • Roman Josi 55 оч.
Лидеры по голам
  • Steven Stamkos 42 гол.
  • Filip Forsberg 40 гол.
  • Ryan O'Reilly 25 гол.
  • Kiefer Sherwood 23 гол.
  • Cody Glass 19 гол.
Лидеры по передачам
  • Ryan O'Reilly 49 пер.
  • Luke Evangelista 44 пер.
  • Roman Josi 42 пер.
  • Filip Forsberg 35 пер.
  • Matt Duchene 29 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Filip Forsberg L 82 40 35 75 -2 34 1133,2073
Ryan O'Reilly C 81 25 49 74 8 22 1223,6913
Steven Stamkos C 82 42 24 66 -17 58 1069,6463
Luke Evangelista R 81 12 44 56 1 28 997,3456
Roman Josi D 68 13 42 55 -15 30 1492,647
Matt Duchene C 57 16 29 45 -3 8 990,5789
Thomas Novak C 82 16 26 42 1 24 856,878
Erik Haula L 81 14 24 38 -15 64 1000,4444
Kiefer Sherwood L 72 23 13 36 -20 50 1035,9444
Michael Bunting L 74 14 19 33 -24 20 866,4864
Jonathan Marchessault R 62 12 19 31 -18 30 1002,4354
Matthew Wood R 71 17 13 30 -3 14 739,2676
Cody Glass C 70 19 7 26 3 39 816,8285
Brady Skjei D 82 3 23 26 -7 40 1356,5731
Nick Blankenburg D 61 8 16 24 -10 10 1007,8196
Yakov Trenin C 82 6 17 23 13 38 796,9024
Alexandre Carrier D 73 7 15 22 2 34 1145,0
Mark Jankowski L 68 11 10 21 7 16 669,0735
Ryan McDonagh D 48 6 15 21 14 6 1155,375
Michael McCarron C 79 8 9 17 -16 93 841,886
Fedor Svechkov C 70 4 13 17 -6 22 724,6
Tyson Jost C 69 8 8 16 -21 30 744,8115
Adam Wilsby D 58 1 15 16 2 29 1020,5
Nicolas Hague D 62 3 12 15 -10 47 1177,8064
Nick Perbix D 79 3 10 13 -14 20 1146,7215
Jeremy Lauzon D 68 1 12 13 -3 89 1030,8529
Cole Smith R 63 8 4 12 -7 40 796,9047
Gustav Nyquist R 51 1 11 12 -8 10 760,7254
Colton Sissons C 66 6 5 11 -11 28 749,8333
Dante Fabbro D 74 5 6 11 -16 33 993,9324
Ryan Ufko D 18 2 9 11 6 833,0
Spencer Stastney D 66 2 8 10 -11 20 930,1969
Justin Barron D 52 9 9 -1 17 855,0192
Reid Schaefer L 47 6 2 8 -12 17 578,4893
Luke Schenn D 50 1 6 7 -12 43 819,88
Zachary L'Heureux L 25 4 1 5 3 21 803,44
Ozzy Wiesblatt C 40 1 4 5 -6 38 610,925
John Leonard L 11 2 2 4 -3 690,0909
Juuso Parssinen C 20 2 1 3 4 10 530,65
Joakim Kemell R 16 1 2 3 2 624,625
Brady Martin C 3 1 1 685,0
Cole O'Hara R 1 1 1 1 683,0
Philip Tomasino R 9 1 1 -2 730,3333
Andreas Englund D 3 -1 2 529,0
Jordan Oesterle D 1 -1 845,0
Kevin Gravel D 1 996,0
Последние матчи
  • ANA
    ANA
    Anaheim
    5 : 4
    NSH
    NSH
    Nashville
  • SJS
    SJS
    San Jose
    3 : 2
    NSH
    NSH
    Nashville
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    1 : 2
    NSH
    NSH
    Nashville
  • NSH
    NSH
    Nashville
    1 : 4
    UTA
    UTA
    Utah
  • NSH
    NSH
    Nashville
    5 : –
    ANA
    ANA
    Anaheim
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    LAK
    LAK
    Los Angeles
  • NSH
    NSH
    Nashville
    6 : 3
    SJS
    SJS
    San Jose
  • NSH
    NSH
    Nashville
    5 : 4
    LAK
    LAK
    Los Angeles
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    TBL
    TBL
    Tampa Bay
  • MTL
    MTL
    Montréal
    4 : 1
    NSH
    NSH
    Nashville
Ближайшие матчи