Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

STL

St. Louis (STL)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Robert Thomas 64 оч.
  • Dylan Holloway 51 оч.
  • Jimmy Snuggerud 51 оч.
  • Pavel Buchnevich 48 оч.
  • Jordan Kyrou 46 оч.
Лидеры по голам
  • Robert Thomas 25 гол.
  • Dylan Holloway 22 гол.
  • Jimmy Snuggerud 21 гол.
  • Pavel Buchnevich 20 гол.
  • Jordan Kyrou 18 гол.
Лидеры по передачам
  • Robert Thomas 39 пер.
  • Jimmy Snuggerud 30 пер.
  • Dylan Holloway 29 пер.
  • Pavel Buchnevich 28 пер.
  • Jordan Kyrou 28 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Robert Thomas C 64 25 39 64 22 24 1140,9062
Dylan Holloway L 59 22 29 51 13 20 1095,2372
Jimmy Snuggerud R 70 21 30 51 16 18 1001,7428
Pavel Buchnevich L 81 20 28 48 -10 26 1076,2839
Jordan Kyrou R 72 18 28 46 -5 8 943,8472
Justin Faulk D 78 16 24 40 -8 42 1320,6282
Brayden Schenn C 80 18 21 39 -28 68 1006,125
Jake Neighbours L 69 15 21 36 -7 43 913,8115
Philip Broberg D 81 6 28 34 14 16 1401,4567
Zachary Bolduc R 78 12 18 30 -6 28 817,8846
Cam Fowler D 82 4 26 30 -11 14 1264,756
Pius Suter C 64 13 16 29 13 20 953,625
Adam Gaudette R 66 17 8 25 -9 20 688,4393
Dalibor Dvorsky R 71 12 9 21 -6 26 860,338
Alexandre Texier L 51 8 13 21 9 26 819,2352
Colton Parayko D 77 4 14 18 -6 23 1331,7792
Kasperi Kapanen R 41 8 9 17 5 14 875,439
Oskar Sundqvist C 52 5 12 17 -18 26 777,9423
Tyler Tucker D 69 3 14 17 -4 81 861,6231
Radek Faksa C 58 2 15 17 2 18 704,0862
Logan Mailloux D 67 5 8 13 -10 48 1006,1641
Alexey Toropchenko R 65 4 7 11 -11 28 719,4461
Nathan Walker L 46 4 7 11 -9 28 719,3913
Mathieu Joseph R 51 2 9 11 -7 9 719,2549
Otto Stenberg C 32 3 7 10 3 5 817,125
Nick Bjugstad C 61 6 3 9 -11 33 656,2459
Brandon Saad L 49 3 6 9 -7 14 803,102
Kevin Hayes R 28 4 4 8 -1 8 748,4285
Samuel Blais L 21 3 5 8 2 10 505,5238
Nick Leddy D 32 1 6 7 -9 6 1072,2187
Robby Fabbri C 21 2 3 5 -4 16 708,4761
Theo Lindstein D 17 2 2 4 6 6 945,647
Mackenzie MacEachern L 8 1 3 4 12 611,0
Matthew Kessel D 29 2 1 3 1 10 752,2068
Tyler Pitlick C 32 2 2 -4 24 466,375
Hugh McGing L 3 1 1 2 652,3333
Justin Holl D 9 1 1 2 5 6 940,3333
Matt Luff R 5 1 1 -2 548,0
Steven Santini D 12 1 1 1 2 620,0833
Aleksanteri Kaskimaki C 5 -6 623,6
Hunter Skinner D 1 1 645,0
Последние матчи
  • STL
    STL
    St. Louis
    5 : 3
    UTA
    UTA
    Utah
  • PIT
    PIT
    Pittsburgh
    5 : 7
    STL
    STL
    St. Louis
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    3 : 6
    STL
    STL
    St. Louis
  • STL
    STL
    St. Louis
    5 : 3
    CHI
    CHI
    Chicago
  • WPG
    WPG
    Winnipeg
    3 : 2
    STL
    STL
    St. Louis
  • COL
    COL
    Colorado
    3 : 1
    STL
    STL
    St. Louis
  • STL
    STL
    St. Louis
    3 : 2
    COL
    COL
    Colorado
  • STL
    STL
    St. Louis
    6 : 2
    ANA
    ANA
    Anaheim
  • STL
    STL
    St. Louis
    1 : 2
    LAK
    LAK
    Los Angeles
  • STL
    STL
    St. Louis
    4 : 5
    SJS
    SJS
    San Jose
Ближайшие матчи