Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

DAL

Dallas (DAL)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Jason Robertson 96 оч.
  • Wyatt Johnston 86 оч.
  • Mikko Rantanen 77 оч.
  • Miro Heiskanen 63 оч.
  • Mason Marchment 45 оч.
Лидеры по голам
  • Jason Robertson 45 гол.
  • Wyatt Johnston 45 гол.
  • Mikko Rantanen 22 гол.
  • Logan Stankoven 21 гол.
  • Mavrik Bourque 20 гол.
Лидеры по передачам
  • Mikko Rantanen 55 пер.
  • Miro Heiskanen 54 пер.
  • Jason Robertson 51 пер.
  • Wyatt Johnston 41 пер.
  • Thomas Harley 30 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Jason Robertson L 82 45 51 96 22 32 1215,1829
Wyatt Johnston C 82 45 41 86 -5 32 1207,4024
Mikko Rantanen R 64 22 55 77 93 1210,5468
Miro Heiskanen D 77 9 54 63 9 30 1528,3766
Mason Marchment L 68 19 26 45 17 56 1042,3088
Matt Duchene C 57 16 29 45 -3 8 990,5789
Logan Stankoven C 81 21 23 44 12 25 927,0123
Roope Hintz C 53 15 29 44 16 18 1040,4905
Mavrik Bourque C 82 20 21 41 6 22 929,1951
Jamie Benn L 60 15 21 36 8 53 797,35
Thomas Harley D 70 6 30 36 3 26 1383,3857
Sam Steel C 73 12 21 33 3 24 963,726
Esa Lindell D 82 6 26 32 30 20 1394,0853
Justin Hryckowian C 81 14 16 30 1 43 797,9753
Tyler Seguin C 27 7 10 17 10 2 999,7037
Radek Faksa C 58 2 15 17 2 18 704,0862
Colin Blackwell C 70 4 11 15 -2 40 713,5571
Oskar Bäck C 72 5 7 12 10 10 741,5277
Nils Lundkvist D 52 3 8 11 12 16 988,8846
Ty Dellandrea C 46 2 9 11 -18 22 851,3695
Alexander Petrovic D 54 2 8 10 2 47 921,1851
Joel Kiviranta L 51 3 6 9 7 8 622,4313
Luke Glendening C 70 2 7 9 -7 8 632,2714
Ilya Lyubushkin D 53 1 8 9 1 40 944,4339
Adam Erne L 45 6 2 8 1 19 600,4
Lian Bichsel D 50 4 4 8 6 37 940,0
Nathan Bastian R 36 6 1 7 4 21 518,6666
Joel Hanley D 68 7 7 -5 44 880,1911
Arttu Hyry R 20 3 2 5 1 2 706,55
Kyle Capobianco D 33 2 3 5 1 8 728,0
Mathew Dumba D 11 1 2 3 -5 11 896,1818
Vladislav Kolyachonok D 13 1 2 3 2 4 752,4615
Brendan Smith D 15 2 2 -1 11 664,6666
Colin Miller D 18 2 2 -8 6 856,5
Cameron Hughes C 3 1 1 2 439,0
Evgenii Dadonov L 24 1 1 -6 2 639,2916
Riley Tufte L 4 1 1 -1 700,25
Matej Blümel R 4 -3 652,0
Последние матчи
  • DAL
    DAL
    Dallas
    2 : 5
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    4 : 2
    DAL
    DAL
    Dallas
  • DAL
    DAL
    Dallas
    2 : 3
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • DAL
    DAL
    Dallas
    4 : 3
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    2 : 4
    DAL
    DAL
    Dallas
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    6 : 1
    DAL
    DAL
    Dallas
  • DAL
    DAL
    Dallas
    4 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • DAL
    DAL
    Dallas
    6 : 5
    TOR
    TOR
    Toronto
  • NYR
    NYR
    New York
    – : 2
    DAL
    DAL
    Dallas
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    4 : 5
    DAL
    DAL
    Dallas
Ближайшие матчи