Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NYR

New York (NYR)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Artemi Panarin 69 оч.
  • Mika Zibanejad 62 оч.
  • Vincent Trocheck 46 оч.
  • Alexis Lafrenière 44 оч.
  • Chris Kreider 40 оч.
Лидеры по голам
  • Mika Zibanejad 27 гол.
  • Artemi Panarin 22 гол.
  • Chris Kreider 21 гол.
  • Alexis Lafrenière 19 гол.
  • Will Cuylle 16 гол.
Лидеры по передачам
  • Artemi Panarin 47 пер.
  • Mika Zibanejad 35 пер.
  • Vincent Trocheck 33 пер.
  • Adam Fox 29 пер.
  • K'Andre Miller 26 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Artemi Panarin L 62 22 47 69 -11 16 1251,6129
Mika Zibanejad C 65 27 35 62 -17 10 1255,6461
Vincent Trocheck C 51 13 33 46 -14 48 1248,2745
Alexis Lafrenière L 66 19 25 44 -8 16 1035,1212
Chris Kreider L 60 21 19 40 -5 26 1021,6166
J.T. Miller C 52 14 24 38 -24 18 1237,2884
Adam Fox D 39 5 29 34 6 16 1420,9487
Will Cuylle L 66 16 16 32 -14 41 1032,3333
Jacob Trouba D 65 10 22 32 2 29 1373,8461
Vladislav Gavrikov D 66 13 17 30 -11 44 1429,2424
K'Andre Miller D 58 4 26 30 5 46 1351,2413
Kaapo Kakko R 48 9 15 24 9 12 850,0
Noah Laba C 63 9 12 21 -1 22 813,3174
Taylor Raddysh R 60 9 9 18 4 8 716,3333
Gabe Perreault R 33 7 11 18 1 6 941,8787
Braden Schneider D 66 2 13 15 -5 20 1227,303
Sam Carrick C 65 6 7 13 -1 58 622,5538
Matthew Robertson D 56 4 9 13 -1 30 1041,6785
Will Borgen D 59 5 7 12 3 32 1101,4406
Barclay Goodrow C 64 5 6 11 -16 64 681,0
Jonny Brodzinski C 43 4 7 11 -4 10 677,0465
Conor Sheary L 46 2 9 11 -1 10 864,9347
Carson Soucy D 61 5 5 10 -2 28 987,0819
Ryan Lindgren D 61 2 7 9 13 56 1107,2622
Scott Morrow D 29 6 6 -5 4 940,1379
Urho Vaakanainen D 31 6 6 14 844,8709
Adam Edstrom C 30 3 2 5 4 2 582,4666
Filip Chytil C 12 3 3 -7 6 900,3333
Juuso Parssinen C 19 2 1 3 4 8 536,9473
Jaroslav Chmelar R 12 2 2 7 483,8333
Tyler Pitlick C 32 2 2 -4 24 466,375
Brennan Othmann L 17 1 1 -4 11 592,647
Matt Rempe C 26 1 1 -4 11 516,4615
Anton Blidh L 4 1 1 1 462,25
Arthur Kaliyev R 2 1 1 636,5
Brendan Brisson C 3 1 1 -1 635,3333
Brett Berard L 13 -1 6 632,5384
Erik Gustafsson D 2 -2 2 1124,5
Justin Dowling C 2 -1 431,5
Последние матчи
  • NYR
    NYR
    New York
    4 : 2
    MIN
    MIN
    Minnesota
  • NYR
    NYR
    New York
    6 : 3
    WPG
    WPG
    Winnipeg
  • CGY
    CGY
    Calgary
    – : 4
    NYR
    NYR
    New York
  • NYR
    NYR
    New York
    6 : 2
    PHI
    PHI
    Philadelphia
  • NYR
    NYR
    New York
    3 : 6
    NJD
    NJD
    New Jersey
  • TOR
    TOR
    Toronto
    2 : 6
    NYR
    NYR
    New York
  • CBJ
    CBJ
    Columbus
    5 : 4
    NYR
    NYR
    New York
  • PIT
    PIT
    Pittsburgh
    2 : 3
    NYR
    NYR
    New York
  • PHI
    PHI
    Philadelphia
    3 : 2
    NYR
    NYR
    New York
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : –
    NYR
    NYR
    New York
Ближайшие матчи