Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

NYR

New York (NYR)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Artemi Panarin 57 оч.
  • Mika Zibanejad 52 оч.
  • J.T. Miller 36 оч.
  • Vincent Trocheck 36 оч.
  • Alexis Lafrenière 32 оч.
Лидеры по голам
  • Mika Zibanejad 23 гол.
  • Artemi Panarin 19 гол.
  • Chris Kreider 19 гол.
  • J.T. Miller 14 гол.
  • Will Cuylle 13 гол.
Лидеры по передачам
  • Artemi Panarin 38 пер.
  • Mika Zibanejad 29 пер.
  • Vincent Trocheck 24 пер.
  • Adam Fox 24 пер.
  • J.T. Miller 22 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Artemi Panarin L 52 19 38 57 -16 14 1254,6153
Mika Zibanejad C 56 23 29 52 -21 10 1259,2321
J.T. Miller C 48 14 22 36 -22 16 1239,5833
Vincent Trocheck C 43 12 24 36 -16 30 1257,2325
Alexis Lafrenière L 57 12 20 32 -15 14 1023,3859
Chris Kreider L 50 19 11 30 -4 20 1017,54
Adam Fox D 30 4 24 28 4 12 1414,3333
Will Cuylle L 57 13 14 27 -19 39 1029,8771
Jacob Trouba D 55 9 16 25 -1 19 1354,5272
K'Andre Miller D 49 4 19 23 40 1348,9795
Vladislav Gavrikov D 57 9 12 21 -13 28 1443,5614
Kaapo Kakko R 40 6 15 21 7 8 856,1
Noah Laba C 54 6 10 16 -3 22 798,0925
Taylor Raddysh R 54 8 5 13 1 8 717,7222
Matthew Robertson D 47 4 7 11 -6 30 1034,5319
Braden Schneider D 57 2 9 11 -15 16 1219,0526
Jonny Brodzinski C 39 4 6 10 -5 10 669,0512
Barclay Goodrow C 55 4 5 9 -13 40 687,509
Carson Soucy D 52 4 5 9 2 22 1015,7307
Sam Carrick C 57 3 6 9 -3 48 630,1403
Ryan Lindgren D 56 2 7 9 16 54 1127,8214
Conor Sheary L 37 1 8 9 -4 8 874,6756
Gabe Perreault R 24 3 5 8 -3 4 898,125
Will Borgen D 50 3 3 6 -5 28 1109,76
Scott Morrow D 28 6 6 -4 4 940,4642
Adam Edstrom C 24 2 2 4 5 2 574,0
Urho Vaakanainen D 27 4 4 -2 14 833,2222
Filip Chytil C 12 3 3 -7 6 900,3333
Juuso Parssinen C 14 2 1 3 3 2 535,7857
Tyler Pitlick C 31 2 2 -4 24 467,7419
Brennan Othmann L 16 1 1 -5 9 594,5
Matt Rempe C 26 1 1 -4 11 516,4615
Anton Blidh L 4 1 1 1 462,25
Arthur Kaliyev R 2 1 1 636,5
Brett Berard L 13 -1 6 632,5384
Erik Gustafsson D 2 -2 2 1124,5
Jaroslav Chmelar R 6 -2 7 471,3333
Justin Dowling C 2 -1 431,5
Последние матчи
  • CAR
    CAR
    Carolina
    2 : –
    NYR
    NYR
    New York
  • NYR
    NYR
    New York
    5 : 6
    PIT
    PIT
    Pittsburgh
  • NYI
    NYI
    New York
    2 : 1
    NYR
    NYR
    New York
  • NYR
    NYR
    New York
    2 : 5
    NYI
    NYI
    New York
  • BOS
    BOS
    Boston
    3 : 4
    NYR
    NYR
    New York
  • NYR
    NYR
    New York
    1 : 3
    SJS
    SJS
    San Jose
  • NYR
    NYR
    New York
    3 : 4
    LAK
    LAK
    Los Angeles
  • NYR
    NYR
    New York
    3 : 5
    ANA
    ANA
    Anaheim
  • NYR
    NYR
    New York
    6 : 3
    PHI
    PHI
    Philadelphia
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    8 : 4
    NYR
    NYR
    New York
Ближайшие матчи