Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

BOS

Boston (BOS)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • David Pastrnak 100 оч.
  • Morgan Geekie 68 оч.
  • Pavel Zacha 65 оч.
  • Charlie McAvoy 61 оч.
  • Charlie Coyle 58 оч.
Лидеры по голам
  • Morgan Geekie 39 гол.
  • Pavel Zacha 30 гол.
  • David Pastrnak 29 гол.
  • Brad Marchand 27 гол.
  • Viktor Arvidsson 25 гол.
Лидеры по передачам
  • David Pastrnak 71 пер.
  • Charlie McAvoy 50 пер.
  • Charlie Coyle 38 пер.
  • Pavel Zacha 35 пер.
  • Elias Lindholm 31 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
David Pastrnak R 77 29 71 100 4 72 1239,3376
Morgan Geekie C 81 39 29 68 -5 22 1044,3456
Pavel Zacha C 78 30 35 65 4 28 1010,7692
Charlie McAvoy D 69 11 50 61 13 62 1463,3768
Charlie Coyle C 82 20 38 58 3 14 1085,9634
Brad Marchand L 52 27 27 54 -16 38 1064,0961
Viktor Arvidsson L 69 25 29 54 20 24 875,942
Taylor Hall L 80 18 30 48 6 44 871,775
Elias Lindholm C 69 17 31 48 -7 38 1072,942
Jake DeBrusk L 81 23 19 42 -31 12 1011,8641
Casey Mittelstadt C 71 15 27 42 12 12 909,7464
Fraser Minten C 82 17 18 35 21 20 933,0609
Justin Brazeau R 64 17 17 34 5 14 759,2812
Marat Khusnutdinov C 77 15 18 33 12 16 870,0129
A.J. Greer L 78 17 15 32 14 113 745,7307
James van Riemsdyk L 72 15 16 31 -17 14 705,1388
Parker Wotherspoon D 80 3 27 30 17 55 1210,3
Mason Lohrei D 73 7 19 26 17 20 1014,315
Hampus Lindholm D 67 5 21 26 3 58 1297,388
Mark Kastelic C 82 12 10 22 6 140 757,1341
Sean Kuraly C 82 6 16 22 41 799,756
Tanner Jeannot L 77 6 16 22 -4 66 758,5714
Nikita Zadorov D 81 2 20 22 18 152 1252,8765
Michael Eyssimont C 56 8 10 18 -3 31 654,5714
Cole Koepke L 66 8 9 17 1 16 627,5151
Alex Steeves C 43 9 7 16 6 34 715,6744
Nick Foligno L 54 4 11 15 2 44 758,9814
Henri Jokiharju D 41 2 13 15 2 14 1068,2682
Andrew Peeke D 77 5 9 14 -12 22 1163,1298
Jesper Boqvist C 73 4 9 13 -11 16 709,7397
Jonathan Aspirot D 61 3 10 13 30 43 1004,3934
Danton Heinen L 46 6 6 12 7 16 680,3913
Matt Grzelcyk D 69 12 12 -9 32 1018,2463
Jeffrey Viel L 45 3 7 10 -3 79 715,8
Mike Reilly D 42 1 8 9 11 26 897,9285
Trent Frederic C 74 4 3 7 -15 58 662,3513
John Beecher C 35 3 4 7 -6 31 626,0571
Brandon Carlo D 55 7 7 4 37 1161,9272
Connor Clifton D 50 2 4 6 5 53 1005,94
Tomas Nosek L 21 2 2 4 -8 4 846,8571
Jordan Harris D 8 1 2 3 953,875
Matthew Poitras C 3 1 1 1 4 727,0
Riley Tufte L 4 1 1 -1 700,25
James Hagens C 2 1 1 1 2 873,0
Joona Koppanen L 13 1 1 -2 2 728,3076
Victor Soderstrom D 8 1 1 3 820,625
Anthony Richard C 1 428,0
Derek Forbort D 2 2 836,0
Georgii Merkulov C 1 -1 635,0
Marc McLaughlin C 6 470,6666
Matej Blümel R 4 -3 652,0
Michael Callahan D 5 -1 779,4
Последние матчи
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    4 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    2 : 1
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    6 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    4 : 2
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BOS
    BOS
    Boston
    3 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • NJD
    NJD
    New Jersey
    – : 4
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    3 : 2
    CBJ
    CBJ
    Columbus
  • TBL
    TBL
    Tampa Bay
    2 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    5 : 6
    CAR
    CAR
    Carolina
Ближайшие матчи