Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

BUF

Buffalo (BUF)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Tage Thompson 59 оч.
  • Alex Tuch 48 оч.
  • Rasmus Dahlin 48 оч.
  • Dylan Cozens 43 оч.
  • Ryan McLeod 41 оч.
Лидеры по голам
  • Tage Thompson 30 гол.
  • Alex Tuch 22 гол.
  • JJ Peterka 20 гол.
  • Dylan Cozens 18 гол.
  • Josh Doan 18 гол.
Лидеры по передачам
  • Rasmus Dahlin 37 пер.
  • Ryan McLeod 30 пер.
  • Tage Thompson 29 пер.
  • Alex Tuch 26 пер.
  • Dylan Cozens 25 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Tage Thompson C 57 30 29 59 -8 27 1149,4736
Alex Tuch R 56 22 26 48 14 45 1127,4821
Rasmus Dahlin D 53 11 37 48 -6 51 1472,9245
Dylan Cozens C 57 18 25 43 -13 40 1030,1754
Ryan McLeod C 57 11 30 41 19 8 1065,0701
Josh Doan R 57 18 21 39 -7 23 966,9473
JJ Peterka R 57 20 18 38 11 24 992,9298
Jack Quinn R 57 12 25 37 1 12 945,0175
Mattias Samuelsson D 55 11 23 34 28 16 1383,2363
Jason Zucker L 38 15 14 29 -9 12 959,0789
Casey Mittelstadt C 47 12 16 28 1 4 904,3404
Bowen Byram D 57 10 18 28 9 30 1350,228
Zach Benson L 42 7 19 26 16 20 989,9047
Peyton Krebs C 57 7 18 25 3 67 820,9649
Victor Olofsson L 55 10 14 24 2 6 812,4181
Noah Ostlund C 45 10 9 19 5 8 812,0444
Matt Savoie C 58 9 9 18 -2 20 830,3103
Josh Norris C 19 6 11 17 6 957,3157
Owen Power D 56 4 13 17 1 6 1299,9107
Zemgus Girgensons C 48 7 7 14 3 20 910,1666
Jeff Skinner L 32 6 7 13 -8 14 740,5312
Vincent Hinostroza C 44 3 7 10 -5 11 628,3181
Henri Jokiharju D 33 9 9 3 12 1077,8181
Beck Malenstyn L 56 4 4 8 -6 20 669,2142
Tyson Jost C 44 3 5 8 -16 16 675,5909
Isak Rosen R 16 3 4 7 -3 753,625
Ilya Lyubushkin D 40 1 6 7 -1 36 969,375
Conor Timmins D 33 6 6 -11 16 1154,1818
Jiri Kulich C 12 3 2 5 -4 4 981,8333
Jacob Bryson D 35 2 3 5 -1 8 602,1142
Jordan Greenway L 33 1 4 5 -9 23 743,7272
Tyson Kozak C 35 2 2 4 -2 2 682,4571
Josh Dunne C 28 1 3 4 -4 34 570,6071
Konsta Helenius C 9 1 3 4 1 714,5555
Connor Clifton D 26 1 2 3 1 29 981,5
Sam Lafferty C 19 1 1 2 2 14 533,7368
Zach Metsa D 26 1 1 2 13 6 582,7692
Michael Kesselring D 24 1 1 -3 37 845,25
Justin Danforth R 4 -2 2 702,25
Mason Geertsen L 5 -1 12 247,2
Ryan Johnson D 3 2 540,0
Trevor Kuntar C 1 -1 312,0
Последние матчи
  • PIT
    PIT
    Pittsburgh
    5 : 2
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 4
    TBL
    TBL
    Tampa Bay
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 3
    FLA
    FLA
    Florida
  • MTL
    MTL
    Montréal
    4 : 2
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • LAK
    LAK
    Los Angeles
    1 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    7 : 4
    TOR
    TOR
    Toronto
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : –
    NYI
    NYI
    New York
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    4 : 2
    MTL
    MTL
    Montréal
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 3
    NSH
    NSH
    Nashville
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    1 : 2
    CAR
    CAR
    Carolina
Ближайшие матчи