Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

BUF

Buffalo (BUF)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Tage Thompson 21 оч.
  • Alex Tuch 21 оч.
  • JJ Peterka 16 оч.
  • Dylan Cozens 16 оч.
  • Victor Olofsson 16 оч.
Лидеры по голам
  • Tage Thompson 12 гол.
  • JJ Peterka 9 гол.
  • Alex Tuch 8 гол.
  • Dylan Cozens 8 гол.
  • Josh Doan 7 гол.
Лидеры по передачам
  • Rasmus Dahlin 15 пер.
  • Alex Tuch 13 пер.
  • Victor Olofsson 10 пер.
  • Tage Thompson 9 пер.
  • Ryan McLeod 9 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Tage Thompson C 23 12 9 21 -6 10 1134,3478
Alex Tuch R 23 8 13 21 1 33 1108,4347
JJ Peterka R 24 9 7 16 2 8 951,4583
Dylan Cozens C 23 8 8 16 -11 14 1043,4782
Victor Olofsson L 23 6 10 16 1 4 850,5652
Rasmus Dahlin D 20 1 15 16 -4 12 1465,15
Josh Doan R 23 7 8 15 -4 8 938,4782
Ryan McLeod C 23 5 9 14 1064,3913
Jack Quinn R 23 6 7 13 -4 982,3913
Jason Zucker L 15 6 7 13 -2 6 912,1333
Mattias Samuelsson D 21 5 7 12 10 4 1318,1428
Bowen Byram D 23 4 7 11 -7 10 1290,6956
Casey Mittelstadt C 15 4 5 9 872,2666
Zach Benson L 10 9 9 3 6 1112,2
Jeff Skinner L 17 4 3 7 -4 6 741,5882
Isak Rosen R 10 3 4 7 -2 902,6
Matt Savoie C 25 3 4 7 -5 849,6
Owen Power D 22 2 5 7 -6 4 1243,909
Zemgus Girgensons C 16 5 1 6 -2 6 904,1875
Peyton Krebs C 23 6 6 -10 34 812,7826
Jiri Kulich C 12 3 2 5 -4 4 981,8333
Noah Ostlund C 15 3 2 5 3 2 783,2
Vincent Hinostroza C 22 2 3 5 -5 4 681,3181
Conor Timmins D 23 5 5 -7 12 1166,3043
Henri Jokiharju D 24 5 5 -6 10 1034,8333
Beck Malenstyn L 22 2 2 4 -5 2 682,5
Tyson Kozak C 17 2 2 4 -1 2 738,5882
Ilya Lyubushkin D 17 4 4 -1 17 986,9411
Jacob Bryson D 13 1 2 3 4 671,8461
Jordan Greenway L 11 1 2 3 -7 13 876,5454
Tyson Jost C 17 1 2 3 -7 4 747,5294
Josh Dunne C 16 1 1 2 -4 27 546,25
Sam Lafferty C 10 1 1 14 541,2
Connor Clifton D 8 -2 4 1041,375
Josh Norris C 1 1131,0
Justin Danforth R 4 -2 2 702,25
Mason Geertsen L 5 -1 12 247,2
Michael Kesselring D 9 -3 2 936,5555
Ryan Johnson D 3 2 540,0
Zach Metsa D 4 3 2 529,25
Последние матчи
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    2 : 4
    PIT
    PIT
    Pittsburgh
  • CAR
    CAR
    Carolina
    1 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • CHI
    CHI
    Chicago
    3 : 9
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • CGY
    CGY
    Calgary
    6 : 2
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • EDM
    EDM
    Edmonton
    1 : 5
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 4
    DET
    DET
    Detroit
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 6
    COL
    COL
    Colorado
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    2 : 5
    UTA
    UTA
    Utah
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 6
    CAR
    CAR
    Carolina
  • STL
    STL
    St. Louis
    3 : –
    BUF
    BUF
    Buffalo
Ближайшие матчи