Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

BUF

Buffalo (BUF)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Tage Thompson 70 оч.
  • Rasmus Dahlin 60 оч.
  • Alex Tuch 57 оч.
  • Dylan Cozens 49 оч.
  • Ryan McLeod 49 оч.
Лидеры по голам
  • Tage Thompson 34 гол.
  • Alex Tuch 28 гол.
  • Dylan Cozens 23 гол.
  • JJ Peterka 22 гол.
  • Josh Doan 21 гол.
Лидеры по передачам
  • Rasmus Dahlin 47 пер.
  • Ryan McLeod 37 пер.
  • Tage Thompson 36 пер.
  • Alex Tuch 29 пер.
  • Jack Quinn 28 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Tage Thompson C 67 34 36 70 -6 29 1151,1044
Rasmus Dahlin D 63 13 47 60 8 64 1469,3015
Alex Tuch R 65 28 29 57 17 49 1129,923
Dylan Cozens C 65 23 26 49 -10 51 1024,6769
Ryan McLeod C 67 12 37 49 27 12 1066,4925
Josh Doan R 67 21 23 44 -9 23 971,2238
Jack Quinn R 67 16 28 44 7 14 934,9253
JJ Peterka R 67 22 18 40 8 26 974,388
Jason Zucker L 48 20 16 36 -4 19 943,0833
Mattias Samuelsson D 64 12 24 36 31 22 1386,6406
Bowen Byram D 67 10 25 35 12 44 1353,3134
Casey Mittelstadt C 56 13 20 33 9 6 905,5714
Peyton Krebs C 67 9 21 30 3 76 816,7014
Zach Benson L 50 7 22 29 19 24 962,26
Victor Olofsson L 64 11 15 26 5 6 809,6406
Matt Savoie C 67 10 16 26 -1 20 844,388
Noah Ostlund C 55 10 15 25 8 12 833,5272
Owen Power D 66 7 17 24 5 10 1309,8181
Josh Norris C 29 9 14 23 6 965,8275
Zemgus Girgensons C 58 8 7 15 -2 29 895,362
Jeff Skinner L 32 6 7 13 -8 14 740,5312
Vinnie Hinostroza C 50 4 8 12 -6 15 617,9
Beck Malenstyn L 66 6 5 11 -4 34 665,7272
Tyson Jost C 52 6 5 11 -14 22 685,2884
Henri Jokiharju D 35 9 9 1 12 1075,4571
Isak Rosen R 20 4 4 8 -4 735,8
Ilya Lyubushkin D 44 1 7 8 1 36 960,9318
Jacob Bryson D 39 2 4 6 -4 10 624,8717
Conor Timmins D 33 6 6 -11 16 1154,1818
Jiri Kulich C 12 3 2 5 -4 4 981,8333
Connor Clifton D 35 2 3 5 -2 37 984,6571
Jordan Greenway L 33 1 4 5 -9 23 743,7272
Tyson Kozak C 39 2 2 4 -3 2 680,8461
Zach Metsa D 34 2 2 4 16 6 596,8235
Josh Dunne C 31 1 3 4 -5 36 571,0645
Konsta Helenius C 9 1 3 4 1 714,5555
Sam Lafferty C 22 1 1 2 1 14 517,0454
Michael Kesselring D 32 2 2 -3 50 805,7812
Justin Danforth R 4 -2 2 702,25
Mason Geertsen L 5 -1 12 247,2
Ryan Johnson D 3 2 540,0
Trevor Kuntar C 1 -1 312,0
Последние матчи
  • TOR
    TOR
    Toronto
    2 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • WSH
    WSH
    Washington
    2 : 1
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • SJS
    SJS
    San Jose
    3 : 6
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • TBL
    TBL
    Tampa Bay
    7 : 8
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • NSH
    NSH
    Nashville
    2 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 1
    PIT
    PIT
    Pittsburgh
  • VGK
    VGK
    Vegas
    2 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    6 : 2
    TBL
    TBL
    Tampa Bay
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 2
    FLA
    FLA
    Florida
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    2 : 1
    NJD
    NJD
    New Jersey
Ближайшие матчи