Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

BUF

Buffalo (BUF)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Tage Thompson 81 оч.
  • Rasmus Dahlin 74 оч.
  • Alex Tuch 66 оч.
  • Dylan Cozens 59 оч.
  • Ryan McLeod 54 оч.
Лидеры по голам
  • Tage Thompson 40 гол.
  • Alex Tuch 33 гол.
  • Dylan Cozens 28 гол.
  • Josh Doan 25 гол.
  • JJ Peterka 25 гол.
Лидеры по передачам
  • Rasmus Dahlin 55 пер.
  • Tage Thompson 41 пер.
  • Ryan McLeod 40 пер.
  • Alex Tuch 33 пер.
  • Dylan Cozens 31 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Tage Thompson C 81 40 41 81 -6 35 1154,6172
Rasmus Dahlin D 77 19 55 74 18 76 1451,1428
Alex Tuch R 79 33 33 66 24 57 1139,6329
Dylan Cozens C 82 28 31 59 -7 59 1022,378
Ryan McLeod C 81 14 40 54 25 16 1056,6913
Josh Doan R 82 25 27 52 -4 25 951,9878
Jack Quinn R 82 20 31 51 4 18 939,3902
JJ Peterka R 82 25 22 47 6 28 959,0609
Jason Zucker L 62 24 21 45 -5 23 937,3225
Zach Benson L 65 13 30 43 27 42 953,2923
Casey Mittelstadt C 71 15 27 42 12 12 909,7464
Bowen Byram D 82 11 31 42 15 48 1340,4634
Mattias Samuelsson D 78 13 28 41 41 28 1369,7179
Peyton Krebs C 82 12 27 39 13 78 825,817
Matt Savoie C 82 18 19 37 6 24 886,8902
Josh Norris C 44 13 21 34 11 28 949,9318
Victor Olofsson L 78 13 18 31 5 6 813,6666
Owen Power D 81 8 21 29 9 16 1299,1604
Noah Ostlund C 60 11 16 27 11 14 838,1666
Zemgus Girgensons C 74 9 11 20 1 31 886,054
Vinnie Hinostroza C 65 6 12 18 -12 31 656,2615
Tyson Jost C 69 8 8 16 -21 30 744,8115
Henri Jokiharju D 41 2 13 15 2 14 1068,2682
Beck Malenstyn L 81 7 7 14 38 674,6172
Jeff Skinner L 32 6 7 13 -8 14 740,5312
Isak Rosen R 37 6 4 10 -5 690,2702
Ilya Lyubushkin D 53 1 8 9 1 40 944,4339
Jacob Bryson D 50 2 6 8 -9 10 651,78
Conor Timmins D 39 8 8 -8 18 1125,7179
Connor Clifton D 50 2 4 6 5 53 1005,94
Tyson Kozak C 46 2 4 6 -1 2 676,5217
Zach Metsa D 43 2 4 6 16 8 658,0697
Jordan Greenway L 40 1 5 6 -10 29 746,7
Jiri Kulich C 12 3 2 5 -4 4 981,8333
Josh Dunne C 34 1 3 4 -7 38 568,5294
Konsta Helenius C 9 1 3 4 1 714,5555
Sam Lafferty C 29 1 1 2 -2 14 515,8275
Michael Kesselring D 34 2 2 50 803,6764
Justin Danforth R 4 -2 2 702,25
Mason Geertsen L 5 -1 12 247,2
Ryan Johnson D 3 2 540,0
Trevor Kuntar C 1 -1 312,0
Последние матчи
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    4 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    2 : 1
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    6 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    3 : 1
    BOS
    BOS
    Boston
  • BOS
    BOS
    Boston
    4 : 2
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BOS
    BOS
    Boston
    3 : 4
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • DAL
    DAL
    Dallas
    4 : 3
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 1
    CHI
    CHI
    Chicago
  • CBJ
    CBJ
    Columbus
    – : 5
    BUF
    BUF
    Buffalo
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    5 : 3
    NYR
    NYR
    New York
Ближайшие матчи