Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

OTT

Ottawa (OTT)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Tim Stützle 70 оч.
  • Alex DeBrincat 66 оч.
  • Drake Batherson 57 оч.
  • Jakob Chychrun 51 оч.
  • Dylan Cozens 49 оч.
Лидеры по голам
  • Alex DeBrincat 33 гол.
  • Tim Stützle 30 гол.
  • Drake Batherson 25 гол.
  • Jakob Chychrun 23 гол.
  • Dylan Cozens 23 гол.
Лидеры по передачам
  • Tim Stützle 40 пер.
  • Jake Sanderson 37 пер.
  • Alex DeBrincat 33 пер.
  • Drake Batherson 32 пер.
  • Claude Giroux 29 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Tim Stützle C 65 30 40 70 8 31 1226,8153
Alex DeBrincat R 67 33 33 66 3 12 1095,5373
Drake Batherson R 62 25 32 57 -3 25 1060,7903
Jakob Chychrun D 66 23 28 51 14 55 1424,0606
Dylan Cozens C 65 23 26 49 -10 51 1024,6769
Jake Sanderson D 62 11 37 48 9 8 1488,7741
Brady Tkachuk L 45 17 27 44 -1 48 1019,5555
Claude Giroux R 65 11 29 40 18 22 1008,9692
Shane Pinto C 55 17 19 36 4 38 1124,8
Thomas Chabot D 50 7 22 29 7 22 1338,16
Michael Amadio R 65 11 16 27 7 16 957,2307
Ridly Greig C 60 10 17 27 9 72 1000,4666
Parker Kelly C 65 15 11 26 10 20 763,723
David Perron L 50 10 15 25 1 24 806,56
Fabian Zetterlund L 65 12 12 24 -3 16 794,2
Josh Norris C 29 9 14 23 6 965,8275
Artem Zub D 64 4 18 22 16 38 1215,9687
Adam Gaudette R 51 14 7 21 -11 16 710,2745
Nick Cousins C 64 8 12 20 10 70 667,7656
Jordan Spence D 56 4 15 19 14 10 1042,2142
Mark Kastelic C 66 9 9 18 3 114 778,8333
Nick Jensen D 61 4 13 17 -2 22 1020,5245
Tyler Kleven D 60 2 10 12 -2 49 1004,2666
Stephen Halliday C 28 4 7 11 2 2 491,0714
Lars Eller C 51 3 8 11 3 10 690,4313
Mathieu Joseph R 40 2 9 11 -5 4 759,475
Cole Reinhardt L 45 3 4 7 -6 19 594,2444
Zack Ostapchuk C 41 3 2 5 -10 17 591,878
Jacob Bernard-Docker D 51 4 4 6 18 915,549
Nikolas Matinpalo D 33 4 4 1 10 899,4848
Olle Lycksell R 7 1 1 2 -2 592,5714
Donovan Sebrango D 26 2 2 -7 60 791,8076
Travis Hamonic D 25 2 2 -10 29 856,48
Angus Crookshank C 8 1 1 1 4 516,375
Arthur Kaliyev R 2 1 1 636,5
Kurtis MacDermid L 17 1 1 -4 33 234,0588
Bokondji Imama L 2 5 458,5
Dennis Gilbert D 2 -1 732,5
Hayden Hodgson R 9 -1 11 381,6666
Xavier Bourgault R 2 -1 357,5
Zack MacEwen R 3 380,0
Последние матчи
  • SJS
    SJS
    San Jose
    – : –
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • ANA
    ANA
    Anaheim
    – : 2
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • MTL
    MTL
    Montréal
    3 : 2
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    2 : –
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    7 : 4
    SEA
    SEA
    Seattle
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    4 : 1
    CGY
    CGY
    Calgary
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    4 : 5
    EDM
    EDM
    Edmonton
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    5 : 2
    TOR
    TOR
    Toronto
  • DET
    DET
    Detroit
    2 : 1
    OTT
    OTT
    Ottawa
  • OTT
    OTT
    Ottawa
    2 : 1
    PHI
    PHI
    Philadelphia
Ближайшие матчи