Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

TOR

Toronto (TOR)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Mitch Marner 58 оч.
  • William Nylander 52 оч.
  • Auston Matthews 48 оч.
  • John Tavares 47 оч.
  • Matthew Knies 46 оч.
Лидеры по голам
  • Auston Matthews 26 гол.
  • Tyler Bertuzzi 25 гол.
  • John Tavares 20 гол.
  • Bobby McMann 19 гол.
  • William Nylander 18 гол.
Лидеры по передачам
  • Mitch Marner 42 пер.
  • William Nylander 34 пер.
  • Matthew Knies 32 пер.
  • John Tavares 27 пер.
  • Oliver Ekman-Larsson 26 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Mitch Marner R 57 16 42 58 13 16 1197,7719
William Nylander R 40 18 34 52 2 14 1112,575
Auston Matthews C 51 26 22 48 4 16 1249,3921
John Tavares C 57 20 27 47 -16 20 1073,1578
Matthew Knies L 54 14 32 46 -11 21 1132,6481
Tyler Bertuzzi L 54 25 17 42 -17 34 1105,2222
Oliver Ekman-Larsson D 57 8 26 34 -1 36 1245,2982
Bobby McMann C 56 19 13 32 40 920,625
Max Domi C 55 9 22 31 -17 32 904,0
Morgan Rielly D 54 7 24 31 -17 12 1293,7037
Michael Bunting L 57 12 18 30 -12 14 892,4561
Fraser Minten C 57 14 15 29 18 14 892,4385
Nicholas Robertson L 54 12 14 26 -2 2 749,0925
Matias Maccelli L 46 10 14 24 -12 8 879,5434
John Klingberg D 41 10 10 20 -9 18 1270,2926
Nicolas Roy C 54 5 15 20 2 6 880,5555
Jake McCabe D 55 3 15 18 17 31 1338,6
Pontus Holmberg R 48 9 8 17 9 14 819,3125
Easton Cowan R 43 7 10 17 2 14 811,4418
Alex Steeves C 38 9 7 16 6 32 724,1842
Steven Lorentz C 50 4 10 14 2 12 706,2
Nikita Grebenkin R 42 4 8 12 -7 40 680,7619
Scott Laughton C 39 8 3 11 -1 12 823,0512
Timothy Liljegren D 42 1 10 11 -6 27 1214,6428
Dakota Joshua C 36 6 4 10 -2 25 739,25
Samuel Blais L 21 3 5 8 2 10 505,5238
Calle Jarnkrok C 37 6 1 7 -8 6 688,2702
David Kampf C 34 2 4 6 -12 8 914,1176
Conor Timmins D 33 6 6 -11 16 1154,1818
Zach Aston-Reese L 26 1 4 5 -1 12 576,6923
Brandon Carlo D 34 5 5 4 21 1177,4705
Ryan Reaves R 46 3 3 -12 32 478,2391
Noah Gregor L 24 1 2 3 -7 11 484,6666
Simon Benoit D 49 3 3 -5 29 1040,6734
Chris Tanev D 11 2 2 8 1078,3636
Philippe Myers D 27 2 2 -7 14 832,037
Alexander Kerfoot C 9 1 1 -2 8 620,3333
Dakota Mermis D 11 1 1 -3 11 781,6363
Henry Thrun D 4 -1 891,75
Jacob Quillan C 4 2 458,5
Marshall Rifai D 1 580,0
Matthew Benning D 1 746,0
Последние матчи
  • TOR
    TOR
    Toronto
    5 : 2
    EDM
    EDM
    Edmonton
  • TOR
    TOR
    Toronto
    4 : 2
    CGY
    CGY
    Calgary
  • TOR
    TOR
    Toronto
    3 : 2
    VAN
    VAN
    Vancouver
  • TOR
    TOR
    Toronto
    2 : 5
    SEA
    SEA
    Seattle
  • BUF
    BUF
    Buffalo
    7 : 4
    TOR
    TOR
    Toronto
  • COL
    COL
    Colorado
    4 : 1
    TOR
    TOR
    Toronto
  • VGK
    VGK
    Vegas
    6 : 3
    TOR
    TOR
    Toronto
  • DET
    DET
    Detroit
    2 : 1
    TOR
    TOR
    Toronto
  • MIN
    MIN
    Minnesota
    6 : 3
    TOR
    TOR
    Toronto
  • TOR
    TOR
    Toronto
    4 : 3
    WPG
    WPG
    Winnipeg
Ближайшие матчи