Поиск

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

CGY

Calgary (CGY)

Сезоны: 2025–2026 2024–2025 2023–2024 2022–2023
Лидеры по очкам
  • Anthony Mantha 64 оч.
  • Nazem Kadri 50 оч.
  • Tyler Toffoli 49 оч.
  • Elias Lindholm 48 оч.
  • Rasmus Andersson 47 оч.
Лидеры по голам
  • Anthony Mantha 33 гол.
  • Morgan Frost 22 гол.
  • Joel Farabee 20 гол.
  • Blake Coleman 20 гол.
  • Tyler Toffoli 19 гол.
Лидеры по передачам
  • Nazem Kadri 34 пер.
  • Anthony Mantha 31 пер.
  • Elias Lindholm 31 пер.
  • Tyler Toffoli 30 пер.
  • Rasmus Andersson 30 пер.
Состав — сезон 20252026
Игрок Поз. И Г П О ± Штр. TOI/G
Anthony Mantha R 81 33 31 64 10 43 911,2345
Nazem Kadri C 77 16 34 50 -30 30 1142,0129
Tyler Toffoli C 79 19 30 49 -12 10 898,3544
Elias Lindholm C 69 17 31 48 -7 38 1072,942
Rasmus Andersson D 81 17 30 47 4 71 1392,0987
Matt Coronato R 80 18 27 45 -29 32 999,1
Morgan Frost C 82 22 21 43 -16 28 930,1219
Mikael Backlund C 82 17 26 43 7 16 1076,9146
Joel Farabee L 82 20 18 38 -9 28 1015,0365
Blake Coleman L 69 20 15 35 12 49 1039,7246
A.J. Greer L 78 17 15 32 14 113 745,7307
Yegor Sharangovich C 78 15 14 29 -20 12 962,641
MacKenzie Weegar D 79 4 24 28 -33 88 1347,7341
Noah Hanifin D 71 3 25 28 14 1356,0704
Connor Zary C 74 12 13 25 -9 22 862,1351
Jonathan Huberdeau L 50 10 15 25 -9 41 1087,88
Nikita Zadorov D 81 2 20 22 18 152 1252,8765
Matvei Gridin R 37 6 14 20 -14 2 909,8648
Adam Klapka R 79 6 12 18 -12 112 638,0632
Kevin Bahl D 76 4 14 18 2 47 1316,921
Andrew Mangiapane L 62 8 8 16 -21 42 749,0645
Yan Kuznetsov D 57 4 8 12 -8 28 1205,0877
Ryan Lomberg L 57 4 5 9 -4 59 542,6666
Zayne Parekh D 37 4 5 9 -9 8 1028,5945
Nick DeSimone D 40 2 6 8 4 10 852,775
Ilya Solovyov D 30 1 7 8 16 764,8
Cole Schwindt R 29 5 2 7 2 2 602,2758
Hunter Brzustewicz D 34 2 5 7 4 968,4117
Brayden Pachal D 39 1 6 7 -1 47 832,5384
Joel Hanley D 68 7 7 -5 44 880,1911
Samuel Honzek L 18 2 2 4 1 2 740,5
Martin Pospisil C 22 1 2 3 -4 17 609,0909
Jake Bean D 16 1 1 2 -7 16 957,25
Justin Kirkland C 20 1 1 2 1 2 589,35
Chris Tanev D 11 2 2 8 1078,3636
Kevin Rooney C 1 1 1 1 584,0
Tyson Gross C 6 1 1 -2 2 661,5
Aydar Suniev L 6 1 1 2 697,3333
Dennis Gilbert D 8 1 1 2 761,25
Abram Wiebe D 2 2 571,5
Daniil Miromanov D 1 1069,0
Dryden Hunt L 3 -3 2 536,0
Jakob Pelletier L 4 -1 533,25
Jordan Oesterle D 1 -1 845,0
Rory Kerins C 2 -1 951,0
Sam Morton C 3 -1 10 560,0
Walker Duehr R 3 -1 570,0
William Stromgren L 3 -1 437,3333
Последние матчи
  • LAK
    LAK
    Los Angeles
    1 : 3
    CGY
    CGY
    Calgary
  • COL
    COL
    Colorado
    3 : 1
    CGY
    CGY
    Calgary
  • UTA
    UTA
    Utah
    1 : 4
    CGY
    CGY
    Calgary
  • CGY
    CGY
    Calgary
    1 : 4
    SEA
    SEA
    Seattle
  • CGY
    CGY
    Calgary
    1 : 3
    COL
    COL
    Colorado
  • CGY
    CGY
    Calgary
    3 : 4
    DAL
    DAL
    Dallas
  • CGY
    CGY
    Calgary
    5 : 3
    ANA
    ANA
    Anaheim
  • CGY
    CGY
    Calgary
    3 : 6
    VGK
    VGK
    Vegas
  • CGY
    CGY
    Calgary
    2 : 9
    COL
    COL
    Colorado
  • VAN
    VAN
    Vancouver
    3 : 7
    CGY
    CGY
    Calgary
Ближайшие матчи