Search

Важно

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить максимально удобную работу с сайтом. Продолжая пользоваться ресурсом, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности, Условиями использования и применением cookie. Политика конфиденциальности.

📊 Статистика NHL — сезон 20242025

🏒 Команды (32)

Anaheim (ANA)
Boston (BOS)
Buffalo (BUF)
Carolina (CAR)
Columbus (CBJ)
Calgary (CGY)
Chicago (CHI)
Colorado (COL)
Dallas (DAL)
Detroit (DET)
Edmonton (EDM)
Florida (FLA)
Los Angeles (LAK)
Minnesota (MIN)
Montréal (MTL)
New Jersey (NJD)
Nashville (NSH)
NY Islanders (NYI)
NY Rangers (NYR)
Ottawa (OTT)
Philadelphia (PHI)
Pittsburgh (PIT)
Seattle (SEA)
San Jose (SJS)
St. Louis (STL)
Tampa Bay (TBL)
Toronto (TOR)
Utah (UTA)
Vancouver (VAN)
Vegas (VGK)
Winnipeg (WPG)
Washington (WSH)

📅 Последние матчи

Дата Команды Счёт
18 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 5 : 1
15 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 2 : 5
13 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 4 : 5
10 июня 2025 г. 03:00 Florida — Edmonton 6 : 1
7 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 4 : 5
5 июня 2025 г. 03:00 Edmonton — Florida 4 : 3
30 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 3 : 6
29 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 3 : 5
28 мая 2025 г. 03:00 Edmonton — Dallas 4 : 1
27 мая 2025 г. 03:00 Florida — Carolina 0 : 3
25 мая 2025 г. 22:00 Edmonton — Dallas 6 : 1
25 мая 2025 г. 03:00 Florida — Carolina 6 : 2
24 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 0 : 3
23 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 0 : 5
22 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Edmonton 6 : 3
21 мая 2025 г. 03:00 Carolina — Florida 2 : 5
19 мая 2025 г. 02:30 Toronto — Florida 1 : 6
18 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Winnipeg 2 : 1
17 мая 2025 г. 03:00 Florida — Toronto 0 : 2
16 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 4 : 0
16 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 1 : 3
15 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 0 : 1
15 мая 2025 г. 02:00 Toronto — Florida 1 : 6
14 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Winnipeg 3 : 1
13 мая 2025 г. 04:30 Edmonton — Vegas 3 : 0
13 мая 2025 г. 02:00 Carolina — Washington 5 : 2
12 мая 2025 г. 02:30 Florida — Toronto 2 : 0
11 мая 2025 г. 23:30 Dallas — Winnipeg 5 : 2
11 мая 2025 г. 04:00 Edmonton — Vegas 3 : 4
11 мая 2025 г. 01:00 Carolina — Washington 4 : 0
10 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 4 : 0
10 мая 2025 г. 02:00 Florida — Toronto 5 : 4
9 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 4 : 5
9 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 3 : 1
8 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — Dallas 2 : 3
8 мая 2025 г. 02:00 Toronto — Florida 4 : 3
7 мая 2025 г. 04:30 Vegas — Edmonton 2 : 4
7 мая 2025 г. 02:00 Washington — Carolina 1 : 2
6 мая 2025 г. 03:00 Toronto — Florida 5 : 4
5 мая 2025 г. 02:00 Winnipeg — St. Louis 4 : 3
4 мая 2025 г. 03:00 Dallas — Colorado 4 : 2
3 мая 2025 г. 03:00 St. Louis — Winnipeg 5 : 2
2 мая 2025 г. 05:00 Edmonton — Los Angeles 6 : 4
2 мая 2025 г. 04:30 Colorado — Dallas 7 : 4
2 мая 2025 г. 02:30 Minnesota — Vegas 2 : 3
2 мая 2025 г. 02:00 Ottawa — Toronto 2 : 4
1 мая 2025 г. 04:30 Winnipeg — St. Louis 5 : 3
1 мая 2025 г. 02:30 Tampa Bay — Florida 3 : 6
1 мая 2025 г. 02:00 Washington — Montréal 4 : 1
30 апреля 2025 г. 05:00 Los Angeles — Edmonton 1 : 3

🏆 Топ-игроки

Имя игрока Голы Передачи Очки
Nikita Kucherov 37 84 121
Nathan MacKinnon 32 84 116
David Pastrnak 43 63 106
Leon Draisaitl 52 54 106
Mitchell Marner 27 75 102
Connor McDavid 26 74 100
Kyle Connor 41 56 97
Jack Eichel 28 66 94
Cale Makar 30 62 92
Sidney Crosby 33 58 91
Clayton Keller 30 60 90
Brandon Hagel 35 55 90
Artemi Panarin 37 52 89
Nick Suzuki 30 59 89
Mikko Rantanen 32 56 88
Jesper Bratt 21 67 88
Mark Scheifele 39 48 87
William Nylander 45 39 84
Martin Necas 27 56 83
Matt Duchene 30 52 82
Zach Werenski 23 59 82
Dylan Strome 29 53 82
Brayden Point 42 40 82
Robert Thomas 21 60 81
Sam Reinhart 39 42 81
Jake Guentzel 41 39 80
Lucas Raymond 27 53 80
Jason Robertson 35 45 80
Tim Stützle 24 55 79
Auston Matthews 33 45 78
Travis Konecny 24 52 76
Filip Forsberg 31 45 76
Quinn Hughes 16 60 76
John Tavares 38 36 74
Sebastian Aho 29 45 74
Kirill Marchenko 31 43 74
Matt Boldy 27 46 73
Adrian Kempe 35 38 73
Alex Ovechkin 44 29 73
Tage Thompson 44 28 72
Wyatt Johnston 33 38 71
Aleksander Barkov 20 51 71
Cole Caufield 37 33 70
Alex DeBrincat 39 31 70
Jordan Kyrou 36 34 70
Rickard Rakell 35 35 70
Dylan Larkin 30 40 70
J.T. Miller 22 48 70
Jack Hughes 27 43 70
Nico Hischier 35 34 69